Australian Open 1997/Herreneinzel
| Australian Open 1997 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Damen | ||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Herreneinzel | |||
| 1996 ◄ 1997 ► 1998 | |||
| Grand Slams 1997 Herreneinzel | |||
French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Herreneinzel der Australian Open 1997 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Titelverteidiger war Boris Becker. Das Finale bestritten Pete Sampras und Carlos Moyá, welches Sampras in drei Sätzen gewann. Dies war sein zweiter Triumph bei den Australian Open (nach 1994) und sein neunter Grand-Slam-Titel insgesamt.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 65 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 1 | 64 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | 64 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 16 | 3 | 63 | 7 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 65 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | 4 | 16 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 5 | 10 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 62 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 64 | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 65 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 2 | 5 | 10 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 66 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 2 | r | WC | 61 | 7 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 63 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 69 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 1 | 65 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 66 | 7 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 6 | 7 | 63 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | 4 | WC | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 5 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 64 | 6 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 1 | 6 | 11 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 11 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 1 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 67 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 61 | 62 | 2 | 11 | 2 | 6 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 62 | 7 | 6 | Q | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 65 | 3 | Q | 4 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | r | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 64 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 62 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 62 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 6 | 7 | Q | 4 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | Q | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 3 | 5 | 1 | 12 | 6 | 66 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 62 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 5 | 2 | 14 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 6 | 7 | 9 | 14 | 6 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 7 | 6 | 13 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 64 | 2 | 11 | 14 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 3 | 68 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 63 | 7 | 6 | 4 | 64 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 6 | 7 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 62 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 62 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 9 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 64 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 15 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 64 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | 3 | 6 | Q | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 63 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 1 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | r | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
- Draw auf australianopen.com (englisch)
