Australian Championships 1954/Herreneinzel
| Australian Championships 1954 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Damen | ||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Championships Herreneinzel | |||
| 1953 ◄ 1954 ► 1955 | |||
| Grand Slams 1954 Herreneinzel | |||
Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Das Herreneinzel der Australian Championships 1954 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.
Sieger des Turniers wurde der Australier Mervyn Rose, der im Finale seinen Landsmann Rex Hartwig in vier Sätzen (6:2, 0:6, 6:4, 6:2) besiegen konnte.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Finale
| Finale | |||||||
| 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | |||
| 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||
Obere Hälfte
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 6 | 14 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 9 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 15 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 6 | 16 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 8 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 13 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 8 | 6 | 12 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 6 | 13 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 13 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Draw der Australian Championships auf der Website des Turniers ( vom 20. Januar 2015 im Internet Archive)
