Australasian Championships 1926/Herreneinzel
| Australasian Championships 1926 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Damen | ||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australasian Championships Herreneinzel | |||
| 1925 ◄ 1926 ► 1927 | |||
| Grand Slams 1926 Herreneinzel | |||
Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Das Herreneinzel der Australasian Championships 1926 war ein Tenniswettbewerb in Adelaide.
Das Finale gewann John Hawkes mit 6:1, 6:3 und 6:1 gegen James Willard. Ebenso gewann er 1926 das Herrendoppel zusammen mit Gerald Patterson und das Mixed mit Esna Boyd.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Hauptrunde
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 8 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||
Obere Hälfte
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 11 | 6 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 8 | 2 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 6 | 9 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 11 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
