Australian Championships 1947/Herreneinzel
| Australian Championships 1947 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Damen | ||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Championships Herreneinzel | |||
| 1946 ◄ 1947 ► 1948 | |||
| Grand Slams 1947 Herreneinzel | |||
Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Das Herreneinzel der Australian Championships 1947 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.
Sieger des Turniers wurde der Australier Dinny Pails, der im Finale seinen topgesetzten Landsmann und Titelverteidiger John Bromwich in fünf Sätzen (4:6, 6:4, 3:6, 7:5, 8:6) besiegen konnte.
Setzliste
Die acht topgesetzten Spieler erreichten allesamt das Viertelfinale des Wettbewerbs.
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Finale
| Finale | |||||||
| 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||
| 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 8 | ||
Obere Hälfte
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 1 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 3 | 0 | 6 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 7 | 6 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 6 | 2 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Draw der Australian Championships auf der Website des Turniers ( vom 20. Januar 2015 im Internet Archive)
