Australian Open 1979/Herreneinzel
| Australian Open 1979 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Damen | ||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Herreneinzel | |||
| 1978 ◄ 1979 ► 1980 | |||
| Grand Slams 1979 Herreneinzel | |||
French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Herreneinzel der Australian Open 1979 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Titelverteidiger war Guillermo Vilas.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 6 | 6 | Q | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 9 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| LL | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 6 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 6 | 13 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 7 | 13 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 4 | 16 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 5 | 0 | 16 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 7 | 6 | 11 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 4 | 11 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Q | 2 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 1 | 7 | 7 | 8 | 11 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 0 | 10 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 15 | 6 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 15 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 7 | 6 | Q | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 4 | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 6 | Q | 7 | 5 | 7 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 12 | 5 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Draw der Australian Open auf ITFtennis.com (englisch)
