Australasian Championships 1919/Herreneinzel
| Australasian Championships 1919 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Damen | ||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australasian Championships Herreneinzel | |||
| 1915 ◄ 1919 ► 1920 | |||
| Grand Slams 1919 Herreneinzel | |||
Französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Das Herreneinzel der Australasian Championships 1919 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.
Vorjahressieger war Gordon Lowe. Das Finale gewann Algernon Kingscote mit 6:4, 6:0 und 6:3 gegen Eric Pockley. Es war sein erster Sieg bei den Australasian Championships.
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 1 | 4 | 9 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
