Australian Championships 1958/Herreneinzel
| Australian Championships 1958 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Damen | ||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Championships Herreneinzel | |||
| 1957 ◄ 1958 ► 1959 | |||
| Grand Slams 1958 Herreneinzel | |||
Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Das Herreneinzel der Australian Championships 1958 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.
Sieger des Turniers wurde der australische Titelverteidiger Ashley Cooper, der im Finale seinen topgesetzten Landsmann Mal Anderson in drei Sätzen (7:5, 6:3, 6:4) besiegen konnte.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Finale
| Finale | |||||||
| 1 | 5 | 3 | 4 | ||||
| 3 | 7 | 6 | 6 | ||||
Obere Hälfte
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 6 | 6 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 11 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 9 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 10 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 3 | 11 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Draw der Australian Championships auf der Website des Turniers ( vom 20. Januar 2015 im Internet Archive)
