Australian Open 1979/Dameneinzel
| Australian Open 1979 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | ||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Dameneinzel | |||
| 1978 ◄ 1979 ► 1980 | |||
| Grand Slams 1979 Dameneinzel | |||
French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Dameneinzel der Australian Open 1979 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Titelverteidigerin war Chris O’Neil. Das Finale bestritten Barbara Jordan und Sharon Walsh, das Jordan in zwei Sätzen gewann.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 1 | Q | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Australian Open 1979 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Australian Open 1979 (englisch) auf der ITF-Homepage
