Wimbledon Championships 1919/Herrendoppel
| Wimbledon Championships 1919 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Damen | Mixed | |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Herrendoppel | |||
| 1914 ◄ 1919 ► 1920 | |||
| Grand Slams 1919 Herrendoppel | |||
| Australasian Championships Französische Tennismeisterschaften U.S. National Championships | |||
Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 1919 war ein Tenniswettbewerb in London.
Es siegten Pat O’Hara Wood und Ronald Thomas.
Challenge Round
| Challenge Round | |||||||
| w. | o. | ||||||
All-Comers-Wettbewerb
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Borrett |
0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 9 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
A. C. Wiswell |
4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
B. V. Stacy |
5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Daniel H. Daniel |
6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 10 | 6 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M. R. L. White P. J. Oakley |
6 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C. G. M. Plummer G. Fisher |
4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| W. Reid J. Killery |
2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D. Hanbury A. Zorab |
7 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 5 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 5 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L. D. Edwards J. M. Gatherall |
3 | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle
- L. Tingay: One Hundred Years of Wimbledon. Guinness World Records Ltd, London 1977, ISBN 0-900424-71-0, S. 168.
- A. Albiero u. a.: The Grand Slam Record Book. Vol. 1, Effepi Libri, Monte Porzio Catone 2010, ISBN 978-88-6002-017-8, S. 481.
