Wimbledon Championships 2023/Herrendoppel
| Wimbledon Championships 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Damen | Mixed | |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Herrendoppel | |||
| 2022 ◄ 2023 ► 2024 | |||
| Grand Slams 2023 Herrendoppel | |||
| Australian Open French Open US Open | |||
Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 2023 war ein Tenniswettbewerb in London.
Titelverteidiger waren Matthew Ebden und Max Purcell. Es ist die erste Doppelausgabe in Wimbledon, bei der Best-of-Three gespielt wird.
In diesem Jahr gewannen Wesley Koolhof und Neal Skupski durch einen Zweisatzsieg im Finale gegen Marcel Granollers und Horacio Zeballos das Turnier.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| ALT | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | 63 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 13 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 63 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| ALT | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 63 | ||||||||||||||||||
| WC | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| WC | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 14 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 9 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 65 | 4 | ||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | 63 | ||||||||||||||||||
| WC | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 65 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 63 | 1 | |||||||||||||||||
| PR | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| ALT | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| ALT | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | 62 | 67 | |||||||||||||||||
| 4 | 67 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| ALT | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 16 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 16 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 11 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 64 | ||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 3 | 67 | ||||||||||||||||
| ALT | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| ALT | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| ALT | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| ALT | 5 | 6 | 65 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| WC | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 62 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 68 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| ALT | 6 | 3 | 65 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | 3 | 64 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 10 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | w. | o. | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 13 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 13 | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 63 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| PR | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| ALT | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 63 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 67 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 65 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| PR | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| PR | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 65 | 4 | ||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 15 | 66 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 7 | 62 | 69 | |||||||||||||||||
| 15 | 7 | 66 | 6 | ||||||||||||||||
| 61 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| PR | 65 | 66 | |||||||||||||||||
| PR | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| PR | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 7 | 63 | 1 | ||||||||||||||||
| ALT | 65 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Weblinks
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
