Wimbledon Championships 1912/Herrendoppel
| Wimbledon Championships 1912 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Damen | Mixed | |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Herrendoppel | |||
| 1911 ◄ 1912 ► 1913 | |||
| Grand Slams 1912 Herrendoppel | |||
| Australasian Championships Französische Tennismeisterschaften U.S. National Championships | |||
Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 1912 war ein Tenniswettbewerb in London.
Es siegten Charles Dixon und Herbert Roper Barrett.
Challenge Round
| Challenge Round | |||||||
| 3 | 6 | 6 | 7 | ||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | ||||
All-Comers-Wettbewerb
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F. F. Muecke |
0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 9 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen
- L. Tingay: One Hundred Years of Wimbledon. Guinness World Records Ltd, London 1977, ISBN 0-900424-71-0, S. 168.
- A. Albiero u. a.: The Grand Slam Record Book. Vol. 1, Effepi Libri, Monte Porzio Catone 2010, ISBN 978-88-6002-017-8, S. 478.
