Wimbledon Championships 1938/Herrendoppel
| Wimbledon Championships 1938 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Damen | Mixed | |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Herrendoppel | |||
| 1937 ◄ 1938 ► 1939 | |||
| Grand Slams 1938 Herrendoppel | |||
| Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften U.S. National Championships | |||
Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 1938 war ein Tenniswettbewerb in London.
Es siegten Don Budge und Gene Mako.
Halbfinale, Finale
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
| Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||
| 2 | 4 | 10 | ||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||
Quelle
- L. Tingay: One Hundred Years of Wimbledon. Guinness World Records Ltd, London 1977, ISBN 0-900424-71-0, S. 170.
