Wimbledon Championships 2022/Herrendoppel
| Wimbledon Championships 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Damen | Mixed | |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Herrendoppel | |||
| 2021 ◄ 2022 ► 2023 | |||
| Grand Slams 2022 Herrendoppel | |||
| Australian Open French Open US Open | |||
Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 2022 war ein Tenniswettbewerb in London, das die Australier Matthew Ebden und Max Purcell gewannen.
Titelverteidiger waren Nikola Mektić und Mate Pavić.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 61 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | 69 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 61 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 63 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 65 | 7 | 6 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | 1 | r | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 60 | 6 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 62 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 69 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 4 | 62 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 610 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 3 | r | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 65 | 64 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 63 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 65 | 69 | |||||||||||||||||||||
| 12 | w. | o. | |||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| PR | 66 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 62 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | 64 | 7 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 62 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 4 | 68 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 65 | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 66 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 65 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 64 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 62 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| PR | 611 | 6 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| ALT | 5 | 64 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| ALT | 4 | 6 | 6 | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||
| PR | 65 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| ALT | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 65 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 6 | 3 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||
| ALT | 66 | 4 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
| ALT | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 62 | 5 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| PR | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 66 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 68 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 65 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 65 | 6 | 67 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 66 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| ALT | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| ALT | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
