Wimbledon Championships 1895/Herrendoppel
| Wimbledon Championships 1895 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Damen | Mixed | |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Herrendoppel | |||
| 1894 ◄ 1895 ► 1896 | |||
| Grand Slams 1895 Herrendoppel | |||
| Australasian Championships Französische Tennismeisterschaften U.S. National Championships | |||
Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 1895 war ein Tenniswettbewerb in London.
Es siegten Herbert und Wilfred Baddeley.
Challenge Round
| Challenge Round | |||||||
| 6 | 7 | 4 | 3 | ||||
| 8 | 5 | 6 | 6 | ||||
All-Comers-Wettbewerb
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
| Erste Runde | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | w. | o. | ||||||||||||||||||
Quellen
- L. Tingay: One Hundred Years of Wimbledon. Guinness World Records Ltd, London 1977, ISBN 0-900424-71-0, S. 166.
- A. Albiero u. a.: The Grand Slam Record Book. Vol. 1, Effepi Libri, Monte Porzio Catone 2010, ISBN 978-88-6002-017-8, S. 464.
