Indianapolis 500 1986
| Renndaten | ||
|---|---|---|
| 3. von Rennen der IndyCar Series 1986 | ||
| ||
| Name: | Indianapolis 500 | |
| Datum: | 31. Mai 1986 | |
| Ort: | ||
| Kurs: | Indianapolis Motor Speedway | |
| Länge: | 804,672 km in 200 Runden à 4,023 km
| |
| Wetter: | bewölkt, 27°[1] | |
| Pole-Position | ||
| Fahrer: | Team Penske | |
| Zeit: | Ø 4 Rd. 2:46,030 min | |
| Schnellste Runde | ||
| Fahrer: | Truesports | |
| Zeit: | 0:43,031 min (Runde 200, 209,152 mph) | |
| Podium | ||
| Erster: | Team Penske | |
| Zweiter: | Patrick Racing | |
| Dritter: | Truesports | |
Das 70. Indianapolis 500 (offiziell 70th Running of the Indianapolis 500) auf dem Indianapolis Motor Speedway fand am 31. Mai 1986 statt und ging über eine Distanz von 200 Runden à 4,023 km, was einer Gesamtdistanz von 804,672 km entspricht.
Startaufstellung
| Reihe | Innen | Mitte | Außen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Team Penske |
1 | Team Penske |
18 | Kraco Racing |
| 2 | 3 | Truesports |
11 | Team Penske |
7 | Patrick Racing |
| 3 | 33 | Mike Curb Racing |
5 | Bignotti-Cotter Racing |
30 | Shierson Racing |
| 4 | 66 | Mike Curb Racing |
20 | Patrick Racing |
21 | Alex Foods Racing |
| 5 | 12 | Arciero Racing |
15 | Galles Racing |
81 | Hemelgarn Racing |
| 6 | 25 | Team ASC |
55 | Machinists Union Racing |
16 | Bettenhausen Motorsports |
| 7 | 61 | Provimi Veal Racing |
8 | Galles Racing |
14 | A. J. Foyt Enterprises |
| 8 | 22 | Dick Simon Racing |
71 | Hemelgarn Racing |
42 | Phil Krueger |
| 9 | 59 | Machinists Union Racing |
31 | Team ASC |
6 | Alex Foods Racing |
| 10 | 95 | Machinists Union Racing |
24 | Leader Card Racers |
2 | Newman/Haas Racing |
| 11 | 84 | A. J. Foyt Enterprises |
9 | Galles Racomg |
23 | Dick Simon Racing |
Klassifikationen
Endergebnis
| Pos. | Nr.[2] | Fahrer | Chassis | Motor | Zeit/Rückstand | Start | Qualifikation ø 4 Rd. mph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | March | Cosworth | 2:55:43,480 Std. 170,722 mph |
4 | 213,550 | |
| 2 | 7 | March | Cosworth | 1,441 Sek. | 6 | 211,922 | |
| 3 | 4 | March | Cosworth | 1,881 Sek. | 1 | 216,828 | |
| 4 | 5 | March | Cosworth | 10,558 Sek. | 8 | 211,576 | |
| 5 | 30 | Penske | Ilmor | 199 | 9 | 211,533 | |
| 6 | 18 | March | Cosworth | 199 | 3 | 214,522 | |
| 7 | 20 | March | Cosworth | 199 | 11 | 210,237 | |
| 8 | 21 | March | Cosworth | 198 | 12 | 210,220 | |
| 9 | 1 | Lola | Cosworth | 197 | 2 | 215,382 | |
| 10 | 12 | March | Cosworth | 195 | 13 | 209,964 | |
| 11 | 24 | March | Cosworth | 193 | 29 | 209,756 | |
| 12 | 8 | March | Cosworth | 193 | 20 | 207,082 | |
| 13 | 22 | March | Cosworth | 192 | 22 | 211,202 | |
| 14 | 23 | Lola | Cosworth | 189 | 33 | 204,978 | |
| 15 | 61 | March | Cosworth | 188 (Unfall) | 19 | 207,811 | |
| 16 | 15 | March | Buick | 179 (Radlager) | 14 | 209,635 | |
| 17 | 66 | March | Cosworth | 168 (Elektrik) | 10 | 210,874 | |
| 18 | 55 | March | Cosworth | 167 | 17 | 208,939 | |
| 19 | 9 | Lola | Cosworth | 158 (Motor) | 32 | 209,469 | |
| 20 | 81 | Lola | Cosworth | 154 (Lagerschaden) | 15 | 209,397 | |
| 21 | 59 | March | Cosworth | 151 (Motor) | 25 | 207,590 | |
| 22 | 11 | Lola | Cosworth | 149 (Handling) | 5 | 212,295 | |
| 23 | 25 | March | Buick | 136 (Einspritzung) | 16 | 209,158 | |
| 24 | 14 | March | Cosworth | 135 (Dreher) | 21 | 213,212 | |
| 25 | 6 | March | Cosworth | 132 (Unfall) | 27 | 209,089 | |
| 26 | 84 | March | Buick | 110 (Einspritzung) | 31 | 209,025 | |
| 27 | 95 | March | Cosworth | 100 (Schaltgestänge) | 28 | 207,894 | |
| 28 | 16 | March | Cosworth | 77 (Ventilfeder) | 18 | 208,933 | |
| 29 | 31 | March | Cosworth | 70 (Zylinderkopfdichtung) | 26 | 208,911 | |
| 30 | 71 | Lola | Cosworth | 69 (Motor) | 23 | 208,079 | |
| 31 | 42 | March | Cosworth | 67 (Motor) | 24 | 207,948 | |
| 32 | 2 | Lola | Cosworth | 19 (Einspritzung) | 30 | 212,300 | |
| 33 | 33 | Lola | Cosworth | (0 Unfall) | 7 | 211,878 |
(W)=früherer Gewinner / (R)=Rookie / alle Starter auf Goodyear-Reifen / Gelbphasen: 6 für 29 Rd.
Führungsrunden
| Fahrer[3] | Team | Anzahl |
|---|---|---|
| Team Penske | 76 | |
| Truesports | 58 | |
| Kraco Racing | 45 | |
| Patrick Racing | 13 | |
| Shierson Racing | 6 | |
| Bignotti-Cotter Racing | 1 | |
| Patrick Racing | 1 |
Weblinks
Commons: Indianapolis 500 1986 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ de.weatherspark.com: Indianapolis, 31. Mai 1987, abgerufen am 19. November 2023
- ↑ motorsportmagazine.com: Indianapolis 500, abgerufen am 19. November 2023
- ↑ indianapolismotorspeedway.com: Indianapolis 500 - 1986, abgerufen am 11. Februar 2024
