Indianapolis 500 1940
Das 28. Indianapolis 500 (offiziell 28th 500 Mile International Sweepstakes Race) auf dem Indianapolis Motor Speedway fand am 30. Mai 1940 statt.
Das Rennen
Das Rennen ging über eine Distanz von 200 Runden à 4,023 km, was einer Gesamtdistanz von 804,672 km entspricht. Aus der Pole-Position startete Rex Mays mit einer Vierrunden-Durchschnittszeit von 4:51.58 Min. oder 127,85 mph (205,75 km/h). Das Rennen war der erste Lauf zur AAA-Saison 1940.
Ergebnisse
Startaufstellung
| Reihe | Innen | Mitte | Außen |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 |
Schlussklassement
| Pos. | Nr.[1] | Name | Chassis | Motor | Zeit/Rückstand | Qualifikation
ø 4 Rd. mph |
Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Maserati 8CTF | Maserati | 4:22:31.17 Std. 114,277 mph |
127,065 | 2 | |
| 2 | 33 | Stevens | Winfield | 200 Rd. | 127,850 | 1 | |
| 3 | 7 | Wetteroth | Offenhauser | 200 | 125,624 | 3 | |
| 4 | 3 | Miller | Miller | 199 | 125,545 | 4 | |
| 5 | 8 | Adams | Sparks | 197 | 122,434 | 10 | |
| 6 | 32 | Stevens | Sampson | 196 | 124,882 | 20 | |
| 7 | 9 | Stevens | Offenhauser | 195 | 123,216 | 7 | |
| 8 | 31 | Wetteroth | Miller | 194 | 124,753 | 5 | |
| 9 | 16 | Stevens | Brisko | 193 | 122,716 | 8 | |
| 10 | 49 | Rd. 1–50 und 101–150 Rd. 51–100 und 151–192 |
Maserati 8CTF | Maserati | 192 | 118,981 | 31 |
| 11 | 41 | Weil | Alfa Romeo | 192 | 122,486 | 15 | |
| 12 | 25 | Stevens | Offenhauser | 192 | 122,963 | 22 | |
| 13 | 28 | Weil | Duray | 192 | 123,064 | 14 | |
| 14 | 6 | Weil | Offenhauser | 191 | 121,889 | 16 | |
| 15 | 42 | Adams | Offenhauser | 190 | 121,757 | 26 | |
| 16 | 26 | Miller | Offenhauser | 190 (Auspuff) | 119,980 | 18 | |
| 17 | 34 | Alfa Romeo 308 | Alfa Romeo | 189 | 121,392 | 27 | |
| 18 | 14 | Shaw | Offenhauser | 181 | 122,197 | 32 | |
| 19 | 44 | Adams | Offenhauser | 179 | 120,818 | 28 | |
| 20 | 61 | Lencki | Lencki | 157 | 120,797 | 33 | |
| 21 | 35 | Wetteroth | Offenhauser | 128 (Lager) | 125,331 | 13 | |
| 22 | 21 | Silnes | Offenhauser | 120 (Lenkung) | 121,790 | 25 | |
| 23 | 17 | Miller | Offenhauser | 67 (Stoßdämpfer) | 122,562 | 23 | |
| 24 | 24 | Stevens | Offenhauser | 64 (Ölleck) | 123,367 | 12 | |
| 25 | 36 | Cooper | Miller | 61 (Ölleck) | 122,963 | 19 | |
| 26 | 10 | Lencki | Lencki | 52 (Lenkung) | 124,585 | 17 | |
| 27 | 5 | Wetteroth | Offenhauser | 51 (Ölleck) | 123,673 | 6 | |
| 28 | 38 | Blume | Brisko | 48 (Ölleck) | 120,809 | 29 | |
| 29 | 54 | Miller | Offenhauser | 47 (Lenkung) | 123,860 | 21 | |
| 30 | 58 | Alfa Romeo Tipo B P3 | Alfa Romeo | 41 (Kupplung) | 120,288 | 30 | |
| 31 | 19 | Snowberger | Harry Miller | 38 (Wasserpumpe) | 121,564 | 11 | |
| 32 | 27 | Adams | Offenhauser | 32 (Unfall) | 122,614 | 9 | |
| 33 | 29 | Maserati 8CL | Maserati | 24 (Unfall) | 121,827 | 24 |
(W)=früherer Gewinner / (R)=Rookie / alle Starter auf Firestone-Reifen
Führungsrunden
| Fahrer[2] | Anzahl |
|---|---|
| 136 | |
| 59 | |
| 5 |
Weblinks
Commons: Indianapolis 500 1940 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ motorsportmagazine.com: Indianapolis 500 1940, abgerufen am 17. Februar 2024
- ↑ indianapolismotorspeedway.com: Indianapolis 500 1940, abgerufen am 17. Februar 2024