Australian Open 1974/Herrendoppel
| Australian Open 1974 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Damen | Mixed | |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Herrendoppel | |||
| 1973 ◄ 1974 ► 1975 | |||
| Grand Slams 1974 Herrendoppel | |||
French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Herrendoppel der Australian Open 1974 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Titelverteidiger waren Mal Anderson und John Newcombe.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 12 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Weblinks
- Draw der Australian Open auf ITFtennis.com (englisch)
