Australian Open 1977 (Januar)/Herrendoppel
| Australian Open 1977 (Januar) | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Damen | Mixed | |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Herrendoppel | |||
| 1976 ◄ 1977 (Januar) ► 1977 (Dezember) | |||
| Grand Slams 1977 Herrendoppel | |||
Australian Open (Dezember) French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Herrendoppel der Australian Open 1977 (Januar) war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Titelverteidiger waren John Newcombe und Tony Roche.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 7 | |||||||||
| 6 | 6 | 4 | 9 | |||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
| 7 | 6 | 2 | ||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 8 | 3 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Weblinks
- Draw der Australian Open auf ITFtennis.com (englisch)
