Australian Open 1984/Herrendoppel
| Australian Open 1984 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Damen | Mixed | |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Herrendoppel | |||
| 1983 ◄ 1984 ► 1985 | |||
| Grand Slams 1984 Herrendoppel | |||
French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Herrendoppel der Australian Open 1984 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Titelverteidiger waren Mark Edmondson und Paul McNamee.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 4 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||
| 13 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| 12 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 2 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 6 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 6 | 4 | 10 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| 16 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | 7 | 8 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 7 | 9 | ||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 9 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 18 | |||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 7 | 20 | ||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 15 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | 14 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Weblinks
- Draw der Australian Open auf ITFtennis.com (englisch)
