Australian Open 1988/Herrendoppel
| Australian Open 1988 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Damen | Mixed | |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Herrendoppel | |||
| 1987 ◄ 1988 ► 1989 | |||
| Grand Slams 1988 Herrendoppel | |||
French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Herrendoppel der Australian Open 1988 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Titelverteidiger waren Stefan Edberg und Anders Järryd.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 15 | 6 | 6 | |||||||||||||
| WC | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 6 | 3 | 15 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||
| 15 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| 10 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | 4 | 10 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
| ALT | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 1 | 5 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 5 | 4 | 14 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | 6 | 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 14 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| 11 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | 3 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 4 | 14 | ||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 5 | 6 | 16 | |||||||||||||
| 3 | 4 | WC | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 12 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| 13 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| ALT | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 9 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 3 | 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 15 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 4 | 7 | 17 | 16 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Weblinks
- Draw der Australian Open auf ITFtennis.com (englisch)
