Australian Open 2002/Herrendoppel
| Australian Open 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Damen | Mixed | |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Herrendoppel | |||
| 2001 ◄ 2002 ► 2003 | |||
| Grand Slams 2002 Herrendoppel | |||
French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Herrendoppel der Australian Open 2002 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Jonas Björkman und Todd Woodbridge waren die Titelverteidiger. Das Finale bestritten Michaël Llodra und Fabrice Santoro gegen Mark Knowles und Daniel Nestor, welches Knowles und Nestor in zwei Sätzen gewannen. Dies war ihr erster gemeinsamer Grand-Slam-Titel.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||
| 8 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 64 | 3 | ||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 13 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | 63 | 63 | |||||||||||||||||
| 4 | 64 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 65 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 14 | 1 | r | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | 64 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 15 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 63 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 610 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 64 | 4 | ||||||||||||||||
| 9 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 9 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 63 | 8 | |||||||||||||||||
| 13 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| ALT | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 64 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 65 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 10 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 16 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 63 | ||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
| 62 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 66 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Weblinks
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
