Australian Open 1981/Herrendoppel
| Australian Open 1981 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Damen | Mixed | |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Herrendoppel | |||
| 1980 ◄ 1981 ► 1982 | |||
| Grand Slams 1981 Herrendoppel | |||
French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Herrendoppel der Australian Open 1981 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Titelverteidiger waren Mark Edmondson und Kim Warwick.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||
| 3 | 6 | |||||||||||
| 4 | 6 | 7 | ||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 2 | 3 | 7 | 3 | |||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 8 | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| 5 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| ALT | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 0 | r | ||||||||||||||
| WC | 6 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Weblinks
- Draw der Australian Open auf ITFtennis.com (englisch)
