Australian Open 1973/Herrendoppel
| Australian Open 1973 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Damen | Mixed | |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Herrendoppel | |||
| 1972 ◄ 1973 ► 1974 | |||
| Grand Slams 1973 Herrendoppel | |||
French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Herrendoppel der Australian Open 1973 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Titelverteidiger waren Owen Davidson und Ken Rosewall.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 7 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | 8 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 3 | 11 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||
| 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| 4 | w. | o. | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Weblinks
- Draw der Australian Open auf ITFtennis.com (englisch)
