Olympische Winterspiele 1998/Freestyle-Skiing – Buckelpiste (Männer)

Olympische Ringe
Sportart Freestyle-Skiing
Disziplin Buckelpiste
Geschlecht Männer
Teilnehmer 33 Athleten aus 13 Ländern
Wettkampfort Iizuna Kōgen Sukī-jō
Wettkampfphase 8. und 11. Februar 1998
Medaillengewinner
Vereinigte Staaten Jonny Moseley (USA)
Finnland Janne Lahtela (FIN)
Finnland Sami Mustonen (FIN)
1994 Lillehammer 2002 Salt Lake City
Wettbewerbe im Freestyle-Skiing bei den Olympischen Winterspielen 1998
Buckelpiste Frauen Männer
Aerials Frauen Männer

Der Buckelpisten-Wettbewerb (Moguls) der Männer bei den Olympischen Winterspielen 1998 fand am 8. und 11. Februar 1998 im Iizuna Kōgen Sukī-jō statt. Es fand eine Qualifikationsrunde und eine Finalrunde statt. Am Start waren 33 Sportler. Im Finale konnte sich der US-Amerikaner Jonny Moseley den Olympiasieg vor den beiden Finnen Janne Lahtela und Sami Mustonen holen.

Ergebnisse

Qualifikation

Q – qualifiziert für das Finale

Rang Athlet Land Punkte Zeit (s) Gesamtpunkte Anm.
Turn Luft Zeit
001 Jonny Moseley Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 13,2 7,20 6,13 25,78 26,53 Q
002 Janne Lahtela Finnland Finnland 13,3 6,52 5,61 27,58 25,43 Q
003 Sami Mustonen Finnland Finnland 13,0 6,52 5,64 27,47 25,16 Q
004 Kurre Lansburgh Schweden Schweden 13,2 6,55 5,39 28,31 25,14 Q
005 Ryan Johnson Kanada Kanada 12,6 7,03 5,49 27,98 25,12 Q
006 Thony Hemery Frankreich Frankreich 13,5 5,55 6,01 26,18 25,06 Q
007 Jean-Luc Brassard Kanada Kanada 13,1 5,97 5,66 27,40 24,73 Q
008 Stéphane Rochon Kanada Kanada 13,1 6,07 5,45 28,11 24,62 Q
009 Lauri Lassila Finnland Finnland 13,2 6,15 5,18 29,03 24,53 Q
010 Alex Wilson Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 12,2 6,67 5,45 28,10 24,32 Q
011 Fabrice Ougier Frankreich Frankreich 12,4 6,30 5,56 27,72 24,26 Q
012 Julien Regnier-Lafforgue Frankreich Frankreich 13,0 5,77 5,43 28,20 24,20 Q
013 Patrik Sundberg Schweden Schweden 12,2 6,30 5,69 27,30 24,19 Q
014 Jesper Rönnbäck Schweden Schweden 12,4 6,22 5,54 27,81 24,16 Q
015 Gōta Miura Japan 1870Japan Japan 12,9 6,04 5,20 28,97 24,14 Q
016 Daigo Hara Japan 1870Japan Japan 12,6 6,37 5,07 29,42 24,04 Q
017 Dominick Gauthier Kanada Kanada 13,1 5,37 5,43 28,19 23,90
018 Yugo Tsukita Japan 1870Japan Japan 12,1 5,62 6,09 25,90 23,81
019 Armen Rafajeljan Armenien Armenien 12,2 5,17 6,12 25,81 23,49
020 Olivier Cotte Frankreich Frankreich 12,1 6,07 5,29 28,66 23,46
021 Adrian Costa Australien Australien 11,1 6,37 5,98 26,29 23,45
022 Roger Hållander Schweden Schweden 11,6 5,92 5,83 26,80 23,35
023 Jim Moran Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 11,5 5,93 5,47 28,05 22,90
024 Jewgeni Sennikow Russland Russland 11,3 6,00 5,46 28,08 22,76
025 Richard Ussher Neuseeland Neuseeland 11,1 5,32 4,33 31,96 20,75
026 Alexei Bannikow Kasachstan Kasachstan 9,9 5,10 5,18 29,06 20,18
027 Andrei Iwanow Russland Russland 7,2 5,85 5,68 27,34 18,73
028 Tim Dudgeon Großbritannien Großbritannien 8,3 3,88 4,14 32,64 16,32
029 Aleh Kuleschou Belarus 1995 Belarus 3,0 4,50 3,63 34,37 11,13
030 Takehiro Sakamoto Japan 1870Japan Japan 2,0 4,12 2,56 38,07 8,68
031 Evan Dybvig Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1,7 2,85 0,00 0,00 4,55
Witali Gluschtschenko Russland Russland DNF
Sam Temple Großbritannien Großbritannien DNF

Finale

Rang Athlet Land Punkte Zeit (s) Gesamtpunkte
Turn Luft Zeit
001 Jonny Moseley Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 14,5 7,12 5,31 25,10 26,93
002 Janne Lahtela Finnland Finnland 14,3 6,45 5,25 25,30 26,00
003 Sami Mustonen Finnland Finnland 14,4 6,60 4,76 26,77 25,76
004 Jean-Luc Brassard Kanada Kanada 14,4 5,85 5,27 25,22 25,52
005 Lauri Lassila Finnland Finnland 13,8 6,67 4,96 26,17 25,43
006 Jesper Rönnbäck Schweden Schweden 13,7 6,37 5,25 25,28 25,32
007 Ryan Johnson Kanada Kanada 13,8 6,88 4,57 27,35 25,25
008 Stéphane Rochon Kanada Kanada 13,4 6,15 5,46 24,64 25,01
009 Kurre Lansburgh Schweden Schweden 13,5 6,27 4,94 26,23 24,71
010 Alex Wilson Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 13,4 6,37 4,91 26,31 24,68
011 Julien Regnier-Lafforgue Frankreich Frankreich 13,6 6,00 5,04 25,93 24,64
012 Fabrice Ougier Frankreich Frankreich 13,4 5,77 5,05 25,88 24,22
013 Gōta Miura Japan 1870Japan Japan 13,3 5,44 4,32 28,11 23,06
014 Patrik Sundberg Schweden Schweden 12,1 5,77 5,13 25,66 23,00
015 Daigo Hara Japan 1870Japan Japan 6,0 2,86 3,27 31,27 12,13
Thony Hemery Frankreich Frankreich DNF
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)