Olympische Winterspiele 2014/Freestyle-Skiing – Buckelpiste (Männer)

Olympische Ringe
Sportart Freestyle-Skiing
Disziplin Buckelpiste
Geschlecht Männer
Teilnehmer 29 Athleten aus 11 Ländern
Wettkampfort Rosa Chutor Extreme Park
Wettkampfphase 10. Februar 2014
Medaillengewinner
Kanada Alexandre Bilodeau (CAN)
Kanada Mikaël Kingsbury (CAN)
Russland Alexander Smyschljajew (RUS)
2010 Vancouver 2018 Pyeongchang
Wettbewerbe im Freestyle-Skiing bei den Olympischen Winterspielen 2014
Buckelpiste Frauen Männer
Skicross Frauen Männer
Aerials Frauen Männer
Halfpipe Frauen Männer
Slopestyle Frauen Männer

Der Buckelpisten-Wettbewerb (Moguls) der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2014 fand am 10. Februar 2014 im Rosa Chutor Extreme Park statt. Es fanden zwei Qualifikationsrunden und drei Finalrunden statt. Am Start waren 29 Sportler. Im Finale konnte sich der Kanadier Alexandre Bilodeau den Olympiasieg vor seinem Landsmann Mikaël Kingsbury und Alexander Smyschljajew aus Russland holen.

Ergebnisse

Qualifikation

Q – qualifiziert für das Finale

Qualifikation 1. Runde

Rang Athlet Land Gesamtpunkte Punkte Zeit (s) Anm.
Turn Luft Zeit
001 Alexandre Bilodeau Kanada Kanada 24,70 12,8 5,70 6,20 25,03 Q
002 Mikaël Kingsbury Kanada Kanada 23,81 12,5 5,45 5,86 25,75 Q
003 Alexander Smyschljajew Russland Russland 23,52 12,5 4,84 6,18 25,07 Q
004 Shō Endō Japan Japan 23,38 12,0 5,26 6,12 25,19 Q
005 Marc-Antoine Gagnon Kanada Kanada 22,90 11,6 5,30 6,00 25,44 Q
006 Philippe Marquis Kanada Kanada 22,43 11,2 5,32 5,91 25,65 Q
007 Dmitri Reicherd Kasachstan Kasachstan 21,86 11,6 4,02 6,24 24,93 Q
008 Brad Wilson Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 21,68 10,9 3,81 6,97 23,39 Q
009 Brodie Summers Australien Australien 21,56 10,8 4,89 5,87 25,73 Q
010 Matt Graham Australien Australien 21,53 10,2 4,82 6,51 24,36 Q
011 Pawel Kolmakow Kasachstan Kasachstan 21,40 11,0 4,53 5,87 25,73
012 Alexei Pawlenko Russland Russland 20,78 10,2 4,31 6,27 24,88
013 Nobuyuki Nishi Japan Japan 20,67 10,6 3,85 6,22 24,98
014 Giacomo Matiz Italien Italien 20,61 10,7 4,40 5,51 26,48
015 Choi Jae-woo Korea Sud Südkorea 20,56 9,0 5,16 6,40 24,61
016 Ludvig Fjällström Schweden Schweden 20,38 10,2 4,60 5,58 26,33
017 Per Spett Schweden Schweden 20,24 9,0 5,05 6,19 25,05
018 Andrei Wolkow Russland Russland 20,04 10,2 3,90 5,94 25,58
019 Dale Begg-Smith Australien Australien 19,74 9,7 3,86 6,18 25,06
020 Jimi Salonen Finnland Finnland 19,64 8,9 4,31 6,43 24,53
021 Sam Hall Australien Australien 18,79 8,7 3,65 6,44 24,52
022 Anthony Benna Frankreich Frankreich 18,46 8,8 3,05 6,61 24,15
023 Jussi Penttala Finnland Finnland 17,99 7,5 4,21 6,28 24,86
024 Sergei Wolkow Russland Russland 10,77 3,6 2,20 4,97 27,64
025 Patrick Deneen Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 10,36 1,1 2,41 6,85 23,64
026 Arttu Kiramo Finnland Finnland 9,09 1,2 2,71 5,18 27,18
Dmitri Barmaschow Kasachstan Kasachstan DNF
Ville Miettunen Finnland Finnland DNF
Benjamin Cavet Frankreich Frankreich DNF

Qualifikation 2. Runde

Rang Athlet Land Gesamtpunkte Punkte Zeit (s) Anm.
Turn Luft Zeit
001 Patrick Deneen Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 22,38 11,5 4,53 6,35 24,71 Q
002 Choi Jae-woo Korea Sud Südkorea 21,90 10,9 5,30 5,70 26,08 Q
003 Jimi Salonen Finnland Finnland 21,85 10,9 4,86 6,09 25,26 Q
004 Pawel Kolmakow Kasachstan Kasachstan 21,70 11,5 4,34 5,86 25,75 Q
005 Andrei Wolkow Russland Russland 21,19 10,6 4,58 6,01 25,43 Q
006 Alexei Pawlenko Russland Russland 20,96 11,0 4,04 5,92 25,61 Q
007 Ludvig Fjällström Schweden Schweden 20,50 9,9 4,60 6,00 25,44 Q
008 Nobuyuki Nishi Japan Japan 20,41 11,0 3,65 5,76 25,96 Q
009 Benjamin Cavet Frankreich Frankreich 20,12 9,4 4,68 6,04 25,37 Q
010 Per Spett Schweden Schweden 20,11 9,4 4,88 5,83 25,81 Q
011 Giacomo Matiz Italien Italien 19,10 9,7 3,96 5,44 26,64
012 Arttu Kiramo Finnland Finnland 18,73 9,1 3,97 5,66 26,17
013 Anthony Benna Frankreich Frankreich 16,92 6,7 3,65 6,57 24,24
014 Sam Hall Australien Australien 11,50 3,4 3,09 5,01 27,54
015 Dale Begg-Smith Australien Australien 9,65 2,3 2,74 4,61 28,39
016 Dmitri Barmaschow Kasachstan Kasachstan 5,21 0,3 2,41 2,50 32,87
Jussi Penttala Finnland Finnland DNF
Sergei Wolkow Russland Russland DNF

Finale

Q – qualifiziert für die nächste Runde

Finale 1. Runde

Rang Athlet Land Gesamtpunkte Punkte Zeit (s) Anm.
Turn Luft Zeit
001 Alexander Smyschljajew Russland Russland 24,37 12,7 5,52 6,15 25,14 Q
002 Philippe Marquis Kanada Kanada 24,32 12,4 5,51 6,41 24,58 Q
003 Mikaël Kingsbury Kanada Kanada 24,31 12,4 6,32 5,59 26,32 Q
004 Marc-Antoine Gagnon Kanada Kanada 23,45 11,8 5,81 5,84 25,79 Q
005 Dmitri Reicherd Kasachstan Kasachstan 23,10 12,1 4,89 6,11 25,21 Q
006 Benjamin Cavet Frankreich Frankreich 22,97 11,5 5,66 5,81 25,85 Q
007 Matt Graham Australien Australien 22,49 11,4 4,81 6,28 24,85 Q
008 Alexandre Bilodeau Kanada Kanada 22,49 11,0 5,17 6,32 24,78 Q
009 Patrick Deneen Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 22,27 11,6 4,30 6,37 24,67 Q
010 Choi Jae-woo Korea Sud Südkorea 22,11 10,6 5,43 6,08 25,27 Q
011 Pawel Kolmakow Kasachstan Kasachstan 21,82 11,0 4,75 6,07 25,30 Q
012 Per Spett Schweden Schweden 21,81 10,9 4,78 6,13 25,17 Q
013 Brodie Summers Australien Australien 21,78 11,4 4,51 5,87 25,73
014 Nobuyuki Nishi Japan Japan 21,73 11,4 3,99 6,34 24,73
015 Shō Endō Japan Japan 21,73 10,6 5,17 5,96 25,53
016 Alexei Pawlenko Russland Russland 21,66 10,8 4,60 6,26 24,90
017 Andrei Wolkow Russland Russland 21,64 11,4 4,58 5,66 26,17
018 Jimi Salonen Finnland Finnland 20,75 9,5 4,93 6,32 24,77
019 Ludvig Fjällström Schweden Schweden 19,83 9,5 4,26 6,07 25,30
020 Brad Wilson Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 9,90 1,5 2,11 6,29 24,83

Finale 2. Runde

Rang Athlet Land Gesamtpunkte Punkte Zeit (s) Anm.
Turn Luft Zeit
001 Mikaël Kingsbury Kanada Kanada 24,54 12,5 6,47 5,57 26,37 Q
002 Marc-Antoine Gagnon Kanada Kanada 24,16 12,2 6,04 5,92 25,61 Q
003 Alexandre Bilodeau Kanada Kanada 23,89 12,2 5,91 5,78 25,91 Q
004 Alexander Smyschljajew Russland Russland 23,85 12,6 5,14 6,11 25,22 Q
005 Dmitri Reicherd Kasachstan Kasachstan 23,48 12,2 4,93 6,35 24,71 Q
006 Patrick Deneen Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 23,32 11,7 4,94 6,68 24,00 Q
007 Matt Graham Australien Australien 23,31 12,1 5,04 6,17 25,08
008 Benjamin Cavet Frankreich Frankreich 22,46 11,0 5,87 5,59 26,31
009 Philippe Marquis Kanada Kanada 22,25 10,1 5,50 6,65 24,07
010 Pawel Kolmakow Kasachstan Kasachstan 20,03 10,7 3,46 5,87 25,73
011 Per Spett Schweden Schweden 13,47 3,5 4,88 5,09 27,39
Choi Jae-woo Korea Sud Südkorea DNF

Finale 3. Runde

Rang Athlet Land Gesamtpunkte Punkte Zeit (s)
Turn Luft Zeit
001 Alexandre Bilodeau Kanada Kanada 26,31 13,1 6,91 6,30 24,81
002 Mikaël Kingsbury Kanada Kanada 24,71 12,0 6,62 6,09 25,25
003 Alexander Smyschljajew Russland Russland 24,34 12,4 5,70 6,24 24,94
004 Marc-Antoine Gagnon Kanada Kanada 23,35 11,5 5,90 5,95 25,56
005 Dmitri Reicherd Kasachstan Kasachstan 22,80 11,4 4,82 6,58 24,21
006 Patrick Deneen Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 22,16 11,0 4,40 6,76 23,83
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)