Olympische Winterspiele 1998/Freestyle-Skiing – Buckelpiste (Frauen)

Olympische Ringe
Sportart Freestyle-Skiing
Disziplin Buckelpiste
Geschlecht Frauen
Teilnehmer 28 Athletinnen aus 16 Ländern
Wettkampfort Iizuna Kōgen Sukī-jō
Wettkampfphase 8. und 11. Februar 1998
Medaillengewinnerinnen
Japan 1870Japan Tae Satoya (JPN)
Deutschland Tatjana Mittermayer (GER)
Norwegen Kari Traa (NOR)
1994 Lillehammer 2002 Salt Lake City
Wettbewerbe im Freestyle-Skiing bei den Olympischen Winterspielen 1998
Buckelpiste Frauen Männer
Aerials Frauen Männer

Der Buckelpisten-Wettbewerb (Moguls) der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 1998 fand am 8. und 11. Februar 1998 im Iizuna Kōgen Sukī-jō statt. Es fand eine Qualifikationsrunde und eine Finalrunde statt. Am Start waren 28 Sportlerinnen. Im Finale konnte sich die Japanerin Tae Satoya den Olympiasieg vor der Deutschen Tatjana Mittermayer und Kari Traa aus Norwegen holen.

Ergebnisse

Qualifikation

Q – qualifiziert für das Finale

Rang Athletin Land Punkte Zeit (s) Gesamtpunkte Anm.
Turn Luft Zeit
001 Donna Weinbrecht Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 13,0 4,83 5,52 33,47 23,35 Q
001 Ann-Marie Pelchat Kanada Kanada 12,6 5,22 5,53 33,42 23,35 Q
003 Liz McIntyre Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 13,1 4,77 5,20 34,77 23,07 Q
003 Tatjana Mittermayer Deutschland Deutschland 12,8 5,05 5,22 34,69 23,07 Q
005 Marja Elfman Schweden Schweden 13,3 4,01 5,72 32,63 23,03 Q
006 Sandra Schmitt Deutschland Deutschland 12,6 4,62 5,41 33,92 22,63 Q
007 Ljudmila Dymtschenko Russland Russland 12,8 4,77 4,96 35,75 22,53 Q
008 Kari Traa Norwegen Norwegen 12,7 4,71 5,10 35,19 22,51 Q
009 Anja Bolbjerg Danemark Dänemark 12,6 4,52 5,29 34,41 22,41 Q
010 Minna Karhu Finnland Finnland 12,7 4,64 5,05 35,40 22,39 Q
011 Tae Satoya Japan 1870Japan Japan 12,7 4,38 5,21 34,73 22,29 Q
012 Gabriele Rauscher Deutschland Deutschland 12,4 4,61 5,10 35,20 22,11 Q
013 Aiko Uemura Japan 1870Japan Japan 12,7 4,26 4,86 36,16 21,82 Q
014 Sara Kjellin Schweden Schweden 12,3 4,10 5,19 34,83 21,59 Q
015 Tami Bradley Kanada Kanada 12,0 4,26 5,02 35,53 21,28 Q
016 Ann Battelle Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 11,4 4,45 5,39 34,01 21,24 Q
017 Jelena Koroljowa Russland Russland 11,7 4,93 4,34 38,34 20,97
018 Jelena Worona Russland Russland 11,5 4,52 4,52 37,60 20,54
019 Julija Milko-Tschernomorez Belarus 1995 Belarus 11,2 4,07 4,93 35,91 20,20
020 Corinne Bodmer Schweiz Schweiz 11,2 3,35 5,38 34,04 19,93
021 Jenny Eidolf Schweden Schweden 9,1 4,83 5,81 32,24 19,74
022 Petra Moroder Italien Italien 10,6 3,88 4,82 36,35 19,30
023 Maria Despas Australien Australien 9,5 4,73 4,71 36,79 18,94
024 Josée Charbonneau Kanada Kanada 11,6 2,04 4,90 36,02 18,54
025 Nadeschda Radowizkaja Russland Russland 4,0 4,90 4,51 37,64 13,41
Kylie Gill Neuseeland Neuseeland DNF
Irina Kormyschewa Kasachstan Kasachstan DNF
Candice Gilg Frankreich Frankreich DNF

Finale

Rang Athletin Land Punkte Zeit (s) Gesamtpunkte
Turn Luft Zeit
001 Tae Satoya Japan 1870Japan Japan 13,9 4,95 6,21 32,10 25,06
002 Tatjana Mittermayer Deutschland Deutschland 13,7 5,04 5,88 33,50 24,62
003 Kari Traa Norwegen Norwegen 13,0 5,02 6,07 32,69 24,09
004 Donna Weinbrecht Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 13,4 4,71 5,91 33,40 24,02
005 Ann-Marie Pelchat Kanada Kanada 13,0 5,03 5,92 33,36 23,95
006 Minna Karhu Finnland Finnland 13,4 4,58 5,85 33,65 23,83
007 Aiko Uemura Japan 1870Japan Japan 13,1 4,71 5,98 33,08 23,79
008 Liz McIntyre Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 12,9 4,77 6,05 32,79 23,72
009 Sandra Schmitt Deutschland Deutschland 13,5 4,29 5,88 33,50 23,67
010 Ann Battelle Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 13,0 4,39 6,26 31,89 23,65
011 Gabriele Rauscher Deutschland Deutschland 13,4 4,45 5,74 34,13 23,59
012 Marja Elfman Schweden Schweden 12,1 4,39 6,09 32,59 22,58
013 Anja Bolbjerg Danemark Dänemark 10,5 5,22 6,37 31,38 22,09
014 Sara Kjellin Schweden Schweden 10,9 4,58 6,04 32,83 21,52
015 Ljudmila Dymtschenko Russland Russland 11,5 3,76 5,76 34,04 21,02
016 Tami Bradley Kanada Kanada 5,4 4,07 5,55 34,96 15,02
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)