Olympische Winterspiele 2010/Freestyle-Skiing – Buckelpiste (Männer)

Olympische Ringe
Sportart Freestyle-Skiing
Disziplin Buckelpiste
Geschlecht Männer
Teilnehmer 30 Athleten aus 10 Ländern
Wettkampfort Cypress Mountain
Wettkampfphase 14. Februar 2010
Medaillengewinner
Kanada Alexandre Bilodeau (CAN)
Australien Dale Begg-Smith (AUS)
Vereinigte Staaten Bryon Wilson (USA)
2006 Turin 2014 Sotschi
Wettbewerbe im Freestyle-Skiing bei den Olympischen Winterspielen 2010
Buckelpiste Frauen Männer
Skicross Frauen Männer
Aerials Frauen Männer

Der Buckelpisten-Wettbewerb (Moguls) der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2010 fand am 14. Februar 2010 im Cypress Mountain statt. Es fand eine Qualifikationsrunde und eine Finalrunde statt. Am Start waren 30 Sportler. Im Finale konnte sich der Kanadier Alexandre Bilodeau den Olympiasieg vor den Australier Dale Begg-Smith und Bryon Wilson aus den Vereinigten Staaten holen.

Ergebnisse

Qualifikation

Q – qualifiziert für das Finale

Rang Athlet Land Punkte Zeit (s) Gesamtpunkte Anm.
Turn Luft Zeit
001 Guilbaut Colas Frankreich Frankreich 13,7 5,11 7,12 23,35 25,93 Q
002 Alexandre Bilodeau Kanada Kanada 13,5 5,26 6,72 24,22 25,48 Q
003 Bryon Wilson Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 13,3 4,95 6,81 24,01 25,06 Q
004 Dale Begg-Smith Australien Australien 25,03 13,6 4,91 6,52 24,65 Q
005 Jesper Björnlund Schweden Schweden 13,2 5,00 6,33 25,04 24,53 Q
006 Maxime Gingras Kanada Kanada 24,37 12,7 4,88 6,79 24,06 Q
007 Pierre-Alexandre Rousseau Kanada Kanada 12,9 4,76 6,70 24,25 24,36 Q
008 Shō Endō Japan Japan 24,36 12,8 5,06 6,50 24,69 Q
009 Dmitri Reicherd Kasachstan Kasachstan 12,8 5,00 6,46 24,78 24,26 Q
010 Patrick Deneen Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 23,97 13,2 4,13 6,64 24,39 Q
011 Yugo Tsukita Japan Japan 13,0 4,60 6,20 25,34 23,80 Q
012 Arttu Kiramo Finnland Finnland 13,0 4,43 6,35 25,00 23,78 Q
013 Vincent Marquis Kanada Kanada 12,5 4,52 6,69 24,28 23,71 Q
014 Alexander Smyschljajew Russland Russland 12,8 4,70 6,15 25,43 23,65 Q
015 Nobuyuki Nishi Japan Japan 12,9 4,61 6,01 25,74 23,52 Q
016 Nathan Roberts Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 12,4 4,11 6,71 24,23 23,22 Q
017 Pierre Ochs Frankreich Frankreich 11,9 4,40 6,89 23,85 23,19 Q
018 Denis Dolgodworow Russland Russland 12,1 4,81 6,18 25,38 23,09 Q
019 Michael Morse Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 23,08 12,8 4,42 5,86 26,06 Q
020 Mikko Ronkainen Finnland Finnland 12,6 4,02 6,38 24,95 23,00 Q
021 Tapio Luusua Finnland Finnland 22,83 13,0 3,74 6,09 25,57
022 Arnaud Burille Frankreich Frankreich 11,8 4,19 6,59 24,50 22,58
023 Per Spett Schweden Schweden 22,10 12,4 4,40 5,30 27,27
024 Kai Ozaki Japan Japan 11,0 3,94 7,13 23,34 22,07
025 Andrei Wolkow Russland Russland 21,95 11,4 4,33 6,22 25,28
026 Lukáš Vaculík Tschechien Tschechien 12,0 3,77 6,01 25,73 21,78
027 Ramone Cooper Australien Australien 11,4 4,19 5,52 26,78 21,11
028 Sergei Wolkow Russland Russland 5,6 2,25 4,37 29,25 12,22
029 Dmitri Barmaschow Kasachstan Kasachstan 4,1 2,71 4,75 28,45 11,56
Anthony Benna Frankreich Frankreich DNF

Finale

Rang Athlet Land Punkte Zeit (s) Gesamtpunkte
Turn Luft Zeit
001 Alexandre Bilodeau Kanada Kanada 14,1 5,44 7,21 23,17 26,75
002 Dale Begg-Smith Australien Australien 14,2 5,43 6,95 23,72 26,58
003 Bryon Wilson Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 13,8 5,46 6,82 24,00 26,08
004 Vincent Marquis Kanada Kanada 13,6 5,04 7,24 23,10 25,88
005 Pierre-Alexandre Rousseau Kanada Kanada 13,9 5,05 6,88 23,88 25,83
006 Guilbaut Colas Frankreich Frankreich 13,9 4,51 7,33 22,90 25,74
007 Shō Endō Japan Japan 13,1 5,24 7,04 23,52 25,38
008 Jesper Björnlund Schweden Schweden 13,5 4,95 6,67 24,33 25,12
009 Nobuyuki Nishi Japan Japan 13,4 4,85 6,86 23,92 25,11
010 Alexander Smyschljajew Russland Russland 13,2 4,24 6,94 23,75 24,38
011 Maxime Gingras Kanada Kanada 12,0 5,03 7,10 23,40 24,13
012 Pierre Ochs Frankreich Frankreich 12,9 4,35 6,37 24,96 23,62
013 Denis Dolgodworow Russland Russland 12,5 4,98 6,11 25,53 23,59
014 Mikko Ronkainen Finnland Finnland 12,8 4,16 6,54 24,59 23,50
015 Michael Morse Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 12,3 4,47 6,61 24,45 23,38
016 Arttu Kiramo Finnland Finnland 11,8 4,10 6,86 23,92 22,76
017 Yugo Tsukita Japan Japan 12,0 4,38 6,36 24,98 22,74
018 Dmitri Reicherd Kasachstan Kasachstan 10,3 2,71 6,22 25,28 19,23
Nathan Roberts Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten DNF
Patrick Deneen Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten DNF
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)