Olympische Winterspiele 1992/Freestyle-Skiing – Buckelpiste (Männer)

Olympische Ringe
Sportart Freestyle-Skiing
Disziplin Buckelpiste
Geschlecht Männer
Teilnehmer 47 Athleten aus 17 Ländern
Wettkampfort Stade de ski artistique de Tignes
Wettkampfphase 12. und 13. Februar 1992
Medaillengewinner
Frankreich Edgar Grospiron (FRA)
Frankreich Olivier Allamand (FRA)
Vereinigte Staaten Nelson Carmichael (USA)
1994 Lillehammer
Wettbewerbe im Freestyle-Skiing bei den Olympischen Winterspielen 1992
Buckelpiste Frauen Männer

Der Buckelpisten-Wettbewerb (Moguls) der Männer bei den Olympischen Winterspielen 1992 fand am 12. und 13. Februar 1992 in der Stade de ski artistique in Tignes statt. Es fand eine Qualifikationsrunde und eine Finalrunde statt. Am Start waren 47 Sportler. Im Finale konnte sich der Franzose Edgar Grospiron den Olympiasieg vor seinem Landsmann Olivier Allamand und Nelson Carmichael aus dem Vereinigten Staaten holen.

Ergebnisse

Qualifikation

Q – qualifiziert für das Finale

Rang Athlet Land Punkte Zeit (s) Gesamtpunkte Anm.
Turn Luft Zeit
001 Edgar Grospiron Frankreich Frankreich 13,70 5,90 5,63 31,80 25,23 Q
002 Olivier Allamand Frankreich Frankreich 14,00 5,35 5,61 31,85 24,96 Q
003 Jean-Luc Brassard Kanada Kanada 13,40 5,75 4,78 35,17 23,93 Q
004 Nelson Carmichael Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 12,50 5,70 5,70 31,50 23,90 Q
005 Youri Gilg Frankreich Frankreich 13,00 5,40 5,23 33,39 23,63 Q
006 John Smart Kanada Kanada 12,60 5,40 5,48 32,37 23,48 Q
007 Leif Persson Schweden Schweden 12,70 5,55 5,17 33,61 23,42 Q
008 Éric Berthon Frankreich Frankreich 12,70 5,45 5,26 33,26 23,41 Q
009 Nick Cleaver Australien Australien 12,50 5,55 5,20 33,51 23,25 Q
010 Björn Åberg Schweden Schweden 12,60 5,20 5,30 33,10 23,10 Q
011 Jürg Biner Schweiz Schweiz 12,10 5,35 5,57 32,00 23,02 Q
012 Jörgen Pääjärvi Schweden Schweden 12,10 5,30 5,58 31,98 22,98 Q
013 Sergei Schuplezow Gemeinschaft Unabhängiger Staaten GUS 11,80 5,60 5,25 33,30 22,65 Q
014 Chuck Martin Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 12,60 5,00 4,99 34,33 22,59 Q
015 Adrian Costa Australien Australien 12,20 5,40 4,79 35,11 22,39 Q
016 Craig Rodman Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 12,00 5,00 5,25 33,31 22,25 Q
017 Thomas Lagler Schweiz Schweiz 12,10 4,50 5,42 32,63 22,02
018 Janne Lahtela Finnland Finnland 11,20 5,15 5,41 32,64 21,76
019 Klaus Weese Deutschland Deutschland 11,50 4,85 5,28 33,16 21,63
020 Tero Turunen Finnland Finnland 12,10 4,65 4,65 35,69 21,40
021 Andrei Iwanow Gemeinschaft Unabhängiger Staaten GUS 11,10 5,70 4,44 36,52 21,24
022 Lane Barrett Kanada Kanada 10,40 5,65 5,08 33,97 21,13
023 Bob Aldighieri Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 11,80 4,35 4,46 36,44 20,61
024 Simone Mottini Italien Italien 10,80 4,10 5,02 34,20 19,92
025 Hugh Hutchison Großbritannien Großbritannien 10,30 5,55 3,99 38,32 19,84
026 Neil Munro Großbritannien Großbritannien 10,40 5,30 4,12 37,78 19,82
027 Christian Marcoux Kanada Kanada 8,90 5,55 5,25 33,31 19,70
028 Aleksander Peternel Slowenien Slowenien 10,10 4,60 4,00 38,25 18,70
029 Petsch Moser Schweiz Schweiz 8,40 4,35 5,81 31,06 18,56
030 Ignacio Bustamante Argentinien Argentinien 9,80 4,15 4,23 37,33 18,18
031 Martí Herrero Spanien Spanien 10,10 3,65 4,38 36,74 18,13
032 Michael Liebreich Großbritannien Großbritannien 8,60 4,50 4,74 35,32 17,84
033 Alexei Bannikow Gemeinschaft Unabhängiger Staaten GUS 10,40 2,10 4,62 35,79 17,12
034 Normunds Aplociņš Lettland Lettland 8,40 3,75 4,88 34,76 17,03
035 Marko Jemec Slowenien Slowenien 7,50 5,05 4,37 36,78 16,92
036 Michail Lyschin Gemeinschaft Unabhängiger Staaten GUS 7,80 4,90 3,34 40,89 16,04
037 Walter Osta Italien Italien 8,20 4,05 3,56 40,02 15,81
038 Paolo Silvestri Italien Italien 7,80 4,00 3,64 39,69 15,44
039 Bernard Brandt Schweiz Schweiz 6,20 3,95 4,67 35,58 14,82
040 Osamu Yamazaki Japan 1870Japan Japan 5,30 4,45 4,74 35,31 14,49
041 Petri Penttinen Finnland Finnland 6,60 3,65 3,46 40,40 13,71
042 Dans Jansons Lettland Lettland 3,10 5,00 4,83 34,98 12,93
043 Giorgio Zini Italien Italien 3,30 3,60 2,57 43,96 9,47
044 Simon Baynes Großbritannien Großbritannien 1,20 3,70 2,96 42,41 7,86
045 José Rojas Spanien Spanien 1,70 2,45 0,00 58,47 4,15
046 Luis González Puerto Rico Puerto Rico 2,70 1,45 0,00 60,98 4,15
047 Jorge Torruellas Puerto Rico Puerto Rico 2,40 1,60 0,00 65,28 4,00

Finale

Rang Athlet Land Punkte Zeit (s) Gesamtpunkte
Turn Luft Zeit
001 Edgar Grospiron Frankreich Frankreich 13,60 5,90 6,31 31,23 25,81
002 Olivier Allamand Frankreich Frankreich 13,80 5,15 5,92 32,91 24,87
003 Nelson Carmichael Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 12,40 6,30 6,12 32,05 24,82
004 Éric Berthon Frankreich Frankreich 13,20 5,90 5,69 33,87 24,79
005 John Smart Kanada Kanada 13,30 5,55 5,30 35,55 24,15
006 Jörgen Pääjärvi Schweden Schweden 12,90 5,35 5,89 33,02 24,14
007 Jean-Luc Brassard Kanada Kanada 12,70 5,70 5,31 35,50 23,71
008 Leif Persson Schweden Schweden 12,00 5,10 5,89 33,04 22,99
009 Youri Gilg Frankreich Frankreich 12,60 4,40 5,85 33,20 22,85
010 Jürg Biner Schweiz Schweiz 11,40 5,30 5,99 32,60 22,69
011 Nick Cleaver Australien Australien 11,60 4,70 5,74 33,66 22,04
012 Sergei Schuplezow Gemeinschaft Unabhängiger Staaten GUS 11,50 4,55 5,55 34,49 21,60
013 Craig Rodman Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 11,40 4,40 5,38 35,21 21,18
014 Adrian Costa Australien Australien 10,60 5,25 5,33 35,40 21,18
015 Chuck Martin Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 10,70 4,10 5,97 32,70 20,77
016 Björn Åberg Schweden Schweden 11,10 3,70 5,49 34,73 20,29
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)