Olympische Winterspiele 1998/Freestyle-Skiing – Aerials (Frauen)

Olympische Ringe
Sportart Freestyle-Skiing
Disziplin Aerials
Geschlecht Frauen
Teilnehmer 24 Athletinnen aus 12 Ländern
Wettkampfort Iizuna Kōgen Sukī-jō
Wettkampfphase 16. und 18. Februar 1998
Medaillengewinnerinnen
Vereinigte Staaten Nikki Stone (USA)
China Volksrepublik Xu Nannan (CHN)
Schweiz Colette Brand (SUI)
1994 Lillehammer 2002 Salt Lake City
Wettbewerbe im Freestyle-Skiing bei den Olympischen Winterspielen 1998
Buckelpiste Frauen Männer
Aerials Frauen Männer

Der Aerials-Wettkampf der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 1998 fand am 16 und 18. Februar 1998 im Iizuna Kōgen Sukī-jō statt. Es fanden eine Qualifikationsrunde und das Finale mit jeweils mit zwei Durchgängen statt. Am Start waren 24 Sportlerinnen. Im Finale konnte sich die US-Amerikanerin Nikki Stone den Olympiasieg vor der Chinesin Xu Nannan und Colette Brand aus der Schweiz holen.

Ergebnisse

Qualifikation

Rang Athletin Land 1. Durchgang Rang 2. Durchgang Rang Gesamtpunkte Anmerkung
001 Xu Nannan China Volksrepublik China 88,83 5 93,18 2 182,01 Q
002 Ala Zuper Ukraine Ukraine 91,05 2 87,41 5 178,46 Q
003 Veronica Brenner Kanada Kanada 85,40 8 89,46 3 174,86 Q
004 Nikki Stone Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 78,10 12 95,90 1 174,00 Q
005 Hilde Synnøve Lid Norwegen Norwegen 84,53 9 84,26 7 168,79 Q
006 Ji Xiaoou China Volksrepublik China 86,10 6 81,32 10 167,42 Q
007 Colette Brand Schweiz Schweiz 90,40 3 74,67 17 165,07 Q
008 Guo Dandan China Volksrepublik China 85,68 7 78,27 14 163,95 Q
009 Tetjana Kosatschenko Ukraine Ukraine 72,79 16 89,30 4 162,09 Q
010 Michèle Rohrbach Schweiz Schweiz 74,67 15 87,09 6 161,76 Q
011 Julija Kljukowa Ukraine Ukraine 79,23 11 82,36 9 161,59 Q
012 Olena Juntschyk Ukraine Ukraine 77,64 13 79,31 12 156,95 Q
013 Lina Cheryazova Usbekistan Usbekistan 76,45 14 77,57 15 154,02
014 Kirstie Marshall Australien Australien 66,46 21 82,53 8 148,99
015 Evelyne Leu Schweiz Schweiz 93,60 1 55,12 20 148,72
016 Sabina Hudribusch Osterreich Österreich 68,87 20 78,56 13 147,43
017 Tracy Evans Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 88,96 4 58,27 18 147,23
018 Liselotte Johansson Schweden Schweden 60,48 23 79,75 11 140,23
019 Caroline Olivier Kanada Kanada 57,71 24 76,23 16 133,94
020 Stacey Blumer Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 84,00 10 46,90 22 130,90
021 Mafalda Queiroz Pereira Portugal Portugal 60,90 22 57,96 19 118,86
022 Natalja Orechowa Russland Russland 69,45 19 49,16 21 118,61
023 Jacqui Cooper Australien Australien 69,65 17 31,54 23 101,19
024 Yin Hong China Volksrepublik China 69,61 18 21,12 24 90,73

Finale

Rang Athletin Land 1. Durchgang Rang 2. Durchgang Rang Gesamtpunkte
001 Nikki Stone Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 98,15 1 94,85 2 193,00
002 Xu Nannan China Volksrepublik China 87,57 4 99,40 1 186,97
003 Colette Brand Schweiz Schweiz 87,88 3 83,95 7 171,83
004 Tetjana Kosatschenko Ukraine Ukraine 81,49 6 85,83 4 167,32
005 Ala Zuper Ukraine Ukraine 82,18 5 83,94 8 166,12
006 Hilde Synnøve Lid Norwegen Norwegen 74,82 7 85,36 5 160,18
007 Guo Dandan China Volksrepublik China 89,81 2 69,93 10 159,74
008 Julija Kljukowa Ukraine Ukraine 68,76 8 84,39 6 153,15
009 Veronica Brenner Kanada Kanada 60,75 10 90,40 3 151,15
010 Olena Juntschyk Ukraine Ukraine 56,84 11 82,21 9 139,05
011 Michèle Rohrbach Schweiz Schweiz 61,48 9 67,88 11 129,36
012 Ji Xiaoou China Volksrepublik China DNS
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)