WTT Feeder Stockholm 2023
| ||||
| Datum | 02.10.-07.10.2023 | |||
| Austragungsort | ||||
| Preisgeld | 20.000 US$ | |||
| Sieger | ||||
|---|---|---|---|---|
| Einzel (♂) | ||||
| Einzel (♀) | ||||
| Doppel (♂) | ||||
| Doppel (♀) | ||||
| Doppel (Mixed) | ||||
| ||||
Das WTT Feeder Stockholm 2023 war das zehnte Turnier der WTT Feeder 2023 im Tischtennis. Es fand vom 2. bis 7. Oktober 2023 in der Eriksdalshallen im schwedischen Stockholm statt.
Einzel
Männer
| letzte 64 | letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Frauen
| letzte 64 | letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Männer
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 22 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 17 | 1 | |||||||||||||||||
| 17 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 19 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
Frauen
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 16 | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||||||
| 18 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 15 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
Mixed
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | 3 | |||||||||||||||||
| 15 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||||||
| 12 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 2 | |||||||||||||||||
| 12 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 12 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 16 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
Weblinks
- Offizielle Website (aufgerufen am 18. März 2024)