WTT Feeder Düsseldorf 2021
| ||
| Datum | 07.12.–10.12.2021 | |
| Austragungsort | ||
| Preisgeld | 20.000 US$ | |
| Sieger | ||
|---|---|---|
| Einzel (♂) | ||
| Einzel (♀) | ||
| Doppel (♂) | ||
| Doppel (♀) | ||
| Doppel (Mixed) | ||
| ||
Das WTT Feeder Düsseldorf 2021 war das erste Turnier der WTT Feeder Series im Tischtennis, das vom 7. bis zum 10. Dezember 2021 im Deutschen Tischtennis-Zentrum (DTTZ), gelegen in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf, ausgetragen wurde.
Einzel
Männer
Qualifikation
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| Jo Yokotani |
4:3 | |
| Álvaro Gainza |
0:4 | |
| Aleksa Gacev |
4:2 | |
| Peter Hribar |
0:4 |
Erste Runde bis Finale
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
Frauen
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
Doppel
Männer
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
Frauen
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
Mixed
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
Weblinks
- WTT Feeder Düsseldorf (7 Dec - 10 Dec 2021). In: worldtabletennis.com, abgerufen am 13. April 2024.
- Dominator Duda gewinnt Feeder-Premiere. In: tischtennis.de (10. Dezember 2021).