WTT Feeder Doha 2024
| ||||
| Datum | 03.10.–06.10.2024 | |||
| Austragungsort | ||||
| Preisgeld | 22.500 US$ | |||
| Sieger | ||||
|---|---|---|---|---|
| Einzel (♂) | ||||
| Einzel (♀) | ||||
| Doppel (♂) | ||||
| Doppel (♀) | ||||
| Doppel (Mixed) | ||||
| ||||
Das WTT Feeder Doha 2024 ist das vierzehnte WTT Feeder 2024 im Tischtennis. Es fand vom 3. bis zum 6. Oktober 2024 in der Lusail Sports Arena in Lusail, nördlich der katarischen Hauptstadt Doha, statt.
Einzel
Männer
| letzte 64 | letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Frauen
| letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 3 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 23 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
| 18 | 3 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||
| 29 | 0 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 20 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 19 | 3 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||
| 28 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 25 | 3 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 22 | 0 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
Doppel
Männer
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||||||||
| 15 | 2 | |||||||||||||||||
| 15 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 15 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
Frauen
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
Mixed
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
Weblinks
- Offizielle Website (aufgerufen am 27. Dezember 2024)