WTT Feeder Spokane I 2025
| ||||
| Datum | 05.08.–08.08.2025 | |||
| Austragungsort | ||||
| Preisgeld | 30.000 US$ | |||
| Sieger | ||||
|---|---|---|---|---|
| Einzel (♂) | ||||
| Einzel (♀) | ||||
| Doppel (♂) | ||||
| Doppel (♀) | ||||
| Doppel (Mixed) | ||||
| ||||
Das WTT Feeder Spokane I 2025 war das neunte WTT Feeder 2025 im Tischtennis. Es fand vom 5. bis 8. August im US-amerikanischen Spokane statt.
Einzel
Männer
| letzte 48 | letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 26 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 0 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 3 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 0 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 3 | 37 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 0 | 39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 0 | 45 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 0 | 24 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 3 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 0 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 3 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 2 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 3 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | 0 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 3 | 51 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 3 | 29 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 2 | 41 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 0 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Frauen
| letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 23 | 0 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 34 | 0 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
| 26 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 27 | 0 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||
| 22 | 0 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 29 | 3 | 29 | 0 | |||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 19 | 3 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||
| 31 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 21 | 3 | 21 | 3 | |||||||||||||||||||
| 28 | 0 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||
| 24 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Doppel
Männer
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||||||||
| 15 | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 16 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||
Frauen
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
Mixed
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 14 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | 2 | |||||||||||||||||
| 12 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||||||||
| 14 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 15 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||||||||
| 14 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | 2 | |||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||
Weblinks
- Offizielle Website (aufgerufen am 1. September 2025)