WTT Feeder Düsseldorf I 2024
| ||||
| Datum | 08.04.–12.04.2024 | |||
| Austragungsort | ||||
| Preisgeld | 22.500 US$ | |||
| Sieger | ||||
|---|---|---|---|---|
| Einzel (♂) | ||||
| Einzel (♀) | ||||
| Doppel (♂) | ||||
| Doppel (♀) | ||||
| Doppel (Mixed) | ||||
| ||||
Das WTT Feeder Düsseldorf I 2024 ist das siebte WTT Feeder 2024 im Tischtennis. Es fand vom 8. bis zum 12. April 2024 im Deutschen Tischtennis-Zentrum in Düsseldorf statt.
Einzel
Männer
| letzte 64 | letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Frauen
| letzte 64 | letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Männer
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 18 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 17 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 20 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | 3 | |||||||||||||||||
| 20 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 19 | 0 | |||||||||||||||||
| 12 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
Frauen
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 20 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 2 | |||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 18 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
Mixed
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 15 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||||||
| 24 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | 3 | |||||||||||||||||
| 16 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 17 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 17 | 3 | |||||||||||||||||
| 17 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||
Weblinks
- Offizielle Website (aufgerufen am 4. August 2024)