US Open 2025/Herreneinzel
| US Open 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Damen | ||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| US Open Herreneinzel | |||
| 2024 ◄ 2025 ► 2026 | |||
| Grand Slams 2025 Herreneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships | |||
Das Herreneinzel der US Open 2025 war ein Tenniswettbewerb in New York City, der vom 24. August bis 7. September 2025 stattfand.
Titelverteidiger war Jannik Sinner, der durch einen Dreisatzsieg über Taylor Fritz gewonnen hatte. Die Auslosung der Hauptrunde fand am 21. August 2025 statt. In diesem Jahr gewann Carlos Alcaraz das Turnier, nachdem er Sinner im Finale in vier Sätzen schlagen konnte. Alcaraz übernahm von Sinner damit auch die Nr. 1 in der Weltrangliste.
Preisgeld – Weltranglistenpunkte
| Sieg | Finale | Halbfinale | Viertelfinale | Achtelfinale | Runde der 32 | Runde der 64 | Runde der 128 | |
| Weltranglistenpunkte | 2000 | 1300 | 800 | 400 | 200 | 100 | 50 | 10 |
| Preisgeld (in US-Dollar) | 5.000.000 | 2.500.000 | 1.260.000 | 660.000 | 400.000 | 237.000 | 154.000 | 110.000 |
Qualifikation
Das Teilnehmerfeld der Hauptrunde besteht aus 128 Spielern:
- 104 Plätze werden an die Bestplatzierten des ATP-Rankings vergeben
- 16 Spieler, die sich über das Qualifikationsturnier qualifizieren
- 8 Spieler, die eine Wildcard erhalten
Die Qualifikation fand vom 18. bis 22. August 2025 statt. Ausgespielt wurden 16 Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
Coleman Wong war der erste Tennisspieler aus Hongkong, der sich für das Hauptfeld eines Majors in der Open Era (seit 1968) qualifizierte. Ihm gelangen danach noch Siege in den ersten beiden Runden, ehe er in der dritten Runde Andrei Rubljow in fünf Sätzen unterlag. Neben ihm erreichten weitere vier Qualifikanten (Leandro Riedi, Jan-Lennard Struff, Ugo Blanchet und Jérôme Kym) die dritte Runde.
Leandro Riedi war seit Jay Berger im Jahr 1985 der Spieler mit dem niedrigsten Weltranglistenplatz (435), der das Achtelfinale erreicht hat.[1]
Wildcards
| Wildcard | |
|---|---|
1 Brandon Holt rückt regulär ins Hauptfeld nach, nachdem Matteo Berrettini zurückgezogen hat. Deswegen wurde die Wildcard an Eliot Spizzirri vergeben.
Protected Ranking
Folgende Spieler erhalten einen geschützten Ranglistenplatz (Protected Ranking):
(21)
Nick Kyrgios
Sebastian Ofner (74)
Emil Ruusuvuori (83)
Absagen
Hubert Hurkacz 1 (41) → ersetzt durch
Elmer Møller (102)
Grigor Dimitrow 2 (21) → ersetzt durch
Alejandro Tabilo (103)
Matteo Berrettini 3 (36) → ersetzt durch
Brandon Holt (104)
Arthur Fils (15) 4 → ersetzt durch
James Duckworth (LL)
Kei Nishikori (71) 5 → ersetzt durch
Jaime Faria (LL)
Nick Kyrgios (21 PR) 6 → ersetzt durch
Billy Harris (LL)
Laslo Đere (72) 7 → ersetzt durch
Daniel Elahi Galán (LL)
Der Österreicher Filip Misolic (95) hatte sich nicht für die Qualifikation angemeldet, da er auf Platz eins der Nachrücker gestanden hatte und damit bei einer Absage ins Hauptfeld gekommen wäre. Durch die späte Absage von Arthur Fils wegen eines Ermüdungsbruchs im Rücken, lief jedoch bereits die Qualifikation, wodurch Misolic weder an der Qualifikation teilnehmen durfte, noch in das Hauptfeld nachrückt, sondern ein Lucky Loser. Hätte Fils 24 Stunden früher abgesagt, hätte Misolic teilnehmen können und wäre im Hauptfeld gestanden.[2]
Trotz der Absage erhält Laslo Đere die Hälfte des Preisgeldes für die Teilnahme in der ersten Runde.[3]
Rückzug
Jack Draper musste nach dem Sieg in der 1. Runde wegen einer Verletzung am linken Arm absagen.[4]
Ben Shelton musste in der 3. Runde bei Satzgleichstand 2:2 wegen einer Schulterverletzung aufgeben.[5]
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 4 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 67 | 5 | 64 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 3 | 4 | 63 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 7 | 27 | 7 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 61 | WC | 66 | 6 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 0 | 27 | 7 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | 6 | 23 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | 23 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 68 | 6 | 6 | 66 | WC | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | 1 | 1 | 7 | 23 | 7 | 64 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 14 | 65 | 7 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 66 | 3 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 14 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 63 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 4 | 10 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 3 | 6 | 24 | 3 | 2 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 24 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 5 | 5 | 31 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| LL | 0 | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 64 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 67 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 25 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 64 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 68 | 4 | 25 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 7 | 6 | 25 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 4 | 64 | 7 | 1 | 15 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 6 | 65 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 64 | Q | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | 7 | Q | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 5 | 4 | 15 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | 6 | WC | 3 | 3 | 7 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 4 | 15 | 6 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 65 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 3 | 5 | 1 | 9 | 6 | 7 | 4 | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 64 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 65 | 6 | 3 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | Q | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | Q | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 19 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | Q | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 1 | 65 | 26 | 65 | 6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 63 | 7 | 65 | 6 | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 67 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 8 | 67 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | Q | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 63 | 2 | 7 | 65 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 7 | Q | 7 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 0 | r | 7 | 6 | 60 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 65 | 3 | 7 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 7 | 6 | Q | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 66 | 3 | 17 | 6 | 7 | 68 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | Q | 4 | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 4 | 17 | 4 | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 7 | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 3 | 3 | Q | 7 | 2 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 64 | 62 | 11 | 65 | 6 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 3 | 4 | 16 | 7 | 65 | 6 | 4 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 7 | 6 | Q | 62 | 7 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 67 | 2 | Q | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 21 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 65 | 3 | 64 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 21 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | 6 | 21 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 65 | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 7 | 6 | 2 | 67 | 30 | 6 | 62 | 5 | 6 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 3 | 7 | Q | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 65 | Q | 63 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 69 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | 6 | Q | 6 | 63 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 67 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | r | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 5 | 4 | 0 | 64 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3 | 6 | 7 | 6 | 20 | 7 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 65 | 1 | 20 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 20 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| PR | 1 | 2 | 65 | 12 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 65 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 18 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 6 | 6 | 63 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 32 | 6 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 4 | 64 | WC | 0 | 6/3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | 7 | 32 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 6 | 3 | 0 | r | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesetzte Spieler
Die folgende Tabelle zeigt die gesetzten Spieler, basierend auf der ATP-Rangliste vom 18. August 2025. Der Rang und die Punkte vor dem Turnier entsprechen dem Stand vom 25. August 2025.
| Setz- liste |
Rang | Spieler | Punkte vorher |
Punkte zu verteidigen |
Punkte gewonnen |
Punkte danach |
Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11.480 | 2.000 | 1.300 | 10.780 | Finale verloren gegen | |
| 2 | 2 | 9.590 | 50 | 2.000 | 11.540 | Finale gewonnen gegen | |
| 3 | 3 | 6.230 | 400 | 100 | 5.930 | Dritte Runde verloren gegen | |
| 4 | 4 | 5.575 | 1.300 | 400 | 4.675 | Viertelfinale verloren gegen | |
| 5 | 5 | 4.440 | 800 | 50 | 3.690 | Zweite Runde Rückzug wegen Armverletzung | |
| 6 | 6 | 4.280 | 100 | 100 | 4.280 | Dritte Runde aufgegeben gegen | |
| 7 | 7 | 4.130 | 100 | 800 | 4.830 | Halbfinale verloren gegen | |
| 8 | 8 | 3.545 | 400 | 400 | 3.545 | Viertelfinale verloren gegen | |
| 9 | 9 | 3.240 | 10 | 50 | 3.250 | Zweite Runde verloren gegen | |
| 10 | 10 | 3.205 | 100 | 400 | 3.505 | Viertelfinale verloren gegen | |
| 11 | 11 | 3.050 | 10 | 50 | 3.060 | Zweite Runde verloren gegen | |
| 12 | 12 | 2.905 | 200 | 50 | 2.755 | Zweite Runde verloren gegen | |
| 13 | 13 | 2.760 | 400 | 10 | 2.370 | Erste Runde verloren gegen | |
| 14 | 14 | 2.610 | 200 | 50 | 2.460 | Dritte Runde verloren gegen | |
| 15 | 15 | 2.610 | 200 | 200 | 2.610 | Achtelfinale verloren gegen | |
| 16 | 16 | 2.430 | 100 | 50 | 2.380 | Zweite Runde verloren gegen | |
| 17 | 17 | 2.340 | 800 | 100 | 1.640 | Dritte Runde verloren gegen | |
| 18 | 18 | 2.185 | 10 | 50 | 2.225 | Zweite Runde verloren gegen | |
| 19 | 19 | 2.135 | 50 | 50 | 2.085 | Zweite Runde verloren gegen | |
| 20 | 21 | 2.115 | 100 | 400 | 2.415 | Viertelfinale verloren gegen | |
| 21 | 22 | 2.110 | 200 | 200 | 2.110 | Achtelfinale verloren gegen | |
| 22 | 23 | 2.085 | 50 | 10 | 2.045 | Erste Runde verloren gegen | |
| 23 | 24 | 2.055 | 10 | 200 | 2.245 | Achtelfinale verloren gegen | |
| 24 | 26 | 2.040 | 100 | 100 | 1.940 | Dritte Runde verloren gegen | |
| 25 | 27 | 1.965 | 10 | 800 | 2.755 | Halbfinale verloren gegen | |
| 26 | 28 | 1.790 | 10 | 50 | 1.830 | Zweite Runde verloren gegen | |
| 27 | 29 | 1.748 | 10 | 100 | 1.838 | Dritte Runde verloren gegen | |
| 28 | 32 | 1.525 | 50 | 10 | 1.485 | Erste Runde verloren gegen | |
| 29 | 30 | 1.655 | 100 | 10 | 1.565 | Erste Runde verloren gegen | |
| 30 | 31 | 1.570 | 200 | 50 | 1.420 | Zweite Runde verloren gegen | |
| 31 | 33 | 1.388 | 130 | 50 | 1.238 | Zweite Runde verloren gegen | |
| 32 | 34 | 1.379 | 10 | 100 | 1.469 | Dritte Runde verloren gegen |
Rückzug gesetzter Spieler
Nachfolgende Spieler waren gesetzt, aber haben ihren Rückzug vor Turnierbeginn bekannt gegeben.
| Rang | Spieler | Punkte vorher | Punktverlust | Punkte danach | Grund |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.120 | 50 | 2.070 | Ermüdungsbruch Rücken | |
| 25 | 2.045 | 400 | 1.645 | Brustmuskelverletzung |
Weblinks
- Offizielle Webpräsenz (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ El verdugo de Fran Cerúndolo jugó solo ocho games y se clasificó a los octavos de final del US Open, ESPN, 30. August 2025 (spanisch). Abgerufen am 1. September 2025.
- ↑ Filip Misolic verpasst US Open, weil ein Franzose zu spät absagt, Kleine Zeitung, 19. August 2025. Abgerufen am 21. August 2025.
- ↑ Šok: Srpski teniser propušta US Open, oglasio se turnir nakon otkaza, nova sport, 23. August 2025 (bosnisch). Abgerufen am 25. August 2025.
- ↑ Jack Draper zieht verletzt zurück. Nummer Fünf der Setzliste Probleme am linken Arm, Eurosport, 27. August 2025. Abgerufen am 27. August 2025.
- ↑ US-Hoffnung gibt in Flushing Meadows auf, Laola1, 29. August 2025. Abgerufen am 30. August 2025.