US Open 1991/Herreneinzel
| US Open 1991 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Damen | ||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| US Open Herreneinzel | |||
| 1990 ◄ 1991 ► 1992 | |||
| Grand Slams 1991 Herreneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships | |||
Das Herreneinzel der US Open 1991 war ein Tenniswettbewerb in New York City.
Das Finale bestritten der Schwede Stefan Edberg und der Amerikaner Jim Courier. Edberg setzte sich 6:4, 6:2, 6:0 durch. Es war sein fünfter von insgesamt sechs Grand Slam Titeln.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 64 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 4 | 4 | 1 | Becker | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 3 | 6 | 4 | Wolkow | 0 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 3 | 6 | 1 | Becker | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | Haarhuis | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | Haarhuis | 6 | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | Tschesnokow | 1 | 6 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Haarhuis | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 77 | 62 | 6 | 3 | Steeb | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 64 | 77 | 3 | 6 | Q | Stafford | 0 | 66 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 5 | 3 | Steeb | 6 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | Steeb | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 6 | 3 | 0 | 3 | Boetsch | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | 6 | 6 | 6 | Bergström | 2 | 3 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | Boetsch | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 1 | 3 | 10 | Nováček | 61 | 77 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 64 | Marques | 77 | 65 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | 10 | Nováček | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 64 | 6 | 6 | 6 | WC | Connors | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 4 | 2 | 4 | WC | Connors | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 6 | 6 | Q | Schapers | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 1 | WC | Connors | 3 | 710 | 1 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | Krickstein | 6 | 68 | 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | Raoux | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 77 | 4 | 2 | Clavet | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 65 | 6 | 6 | Clavet | 4 | 4 | 77 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | Krickstein | 6 | 6 | 60 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | Yzaga | 1 | 6 | 1 | 2 | r | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 6 | Krickstein | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | Courier | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 3 | 6 | Arias | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | Courier | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | Järryd | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | Champion | 5 | 2 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Järryd | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 4 | Courier | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 14 | Sánchez Vicario | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 3 | 2 | Masur | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 78 | 6 | 6 | WC | Joyce | 4 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 66 | 4 | 4 | Masur | 4 | 66 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 7 | 6 | 7 | 14 | Sánchez Vicario | 6 | 78 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 5 | Q | Castle | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | 6 | 3 | 14 | Sánchez Vicario | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 4 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 67 | 3 | 11 | Wheaton | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 4 | 2 | Skoff | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 6 | 6 | 11 | Wheaton | 77 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 78 | 6 | WC | Martin | 63 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 66 | 2 | WC | Martin | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | 6 | Q | Sapsford | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 1 | 11 | Wheaton | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 6 | 4 | 2 | 6 | Sampras | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 60 | 3 | 6 | 6 | Q | 6 | 64 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | Curren | 3 | 77 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | Q | 63 | 4 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | Sampras | 77 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 6 | 2 | 6 | Ferreira | 1 | 2 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 2 | 6 | Sampras | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 65 | 0 | 5 | Lendl | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 64 | 77 | 4 | 2 | Kühnen | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 65 | 6 | 6 | 5 | Lendl | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 6 | 6 | Woodbridge | 6 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 4 | 4 | Saceanu | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Woodbridge | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 0 | 2 | 5 | Lendl | 7 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 12 | Ivanišević | 5 | 77 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | Caratti | 6 | 3 | 0 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 712 | 6 | Mattar | 3 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 610 | 2 | Mattar | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 12 | Ivanišević | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | Prpić | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 3 | 61 | 12 | Ivanišević | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 65 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 62 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | Svensson | 4 | 5 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | Hlasek | 6 | 7 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | Hlasek | 77 | 63 | 62 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 3 | Rostagno | 62 | 77 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Rostagno | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 1 | 77 | Gilbert | 63 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | 7 | 6 | 65 | Rostagno | 2 | 6 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | Stich | 6 | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | Camporese | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Washington | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | Washington | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 77 | 2 | 3 | Stich | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 3 | 64 | 6 | Q | Brown | W/O | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 0 | 3 | Stich | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 3 | 1 | 7 | Forget | 6 | 3 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | Siemerink | 4 | 6 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | Siemerink | 4 | 4 | 6 | 77 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 77 | Markus | 6 | 6 | 1 | 64 | 711 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | 64 | 62 | Markus | 6 | 1 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 78 | 65 | 2 | 6 | 6 | Pescosolido | 2 | 6 | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 77 | 6 | 2 | 3 | Markus | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 710 | 2 | 6 | Sánchez | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 68 | 6 | 1 | Larsson | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 4 | Frana | 6 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Larsson | 63 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | Sánchez | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | r | Sánchez | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 63 | 3 | 9 | Bruguera | 65 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 4 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | 3 | 16 | McEnroe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 710 | 3 | 7 | Q | Laurendeau | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 68 | 6 | 5 | 16 | McEnroe | 4 | 6 | 61 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | 1 | Chang | 6 | 4 | 77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | Witsken | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Chang | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 2 | Chang | 62 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | 2 | 2 | Edberg | 77 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 6 | Grabb | 7 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 6 | Stoltenberg | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | 2 | Grabb | 68 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 77 | 7 | 3 | 2 | Edberg | 710 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 65 | 5 | 6 | Tarango | 3 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 64 | 1 | 2 | Edberg | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||