US Open 1970/Herreneinzel
| US Open 1970 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Damen | ||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| US Open Herreneinzel | |||
| 1969 ◄ 1970 ► 1971 | |||
| Grand Slams 1970 Herreneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships | |||
Das Herreneinzel der US Open 1970 war ein Tenniswettbewerb in New York City.
Titelverteidiger war Rod Laver.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | Q | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 2 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 10 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 0 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 4 | 3 | 12 | 6 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 4 | 2 | 11 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | Q | 5 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 4 | 11 | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 7 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | Q | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 4 | 6 | 1 | 6 | Q | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | Q | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 6 | 7 | 18 | 4 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 14 | 6 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 0 | r | 14 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 7 | 1 | 18 | 5 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 7 | 4 | 7 | Q | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 4 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||