Australian Open 2015/Damendoppel
| Australian Open 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Mixed | |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Damendoppel | |||
| 2014 ◄ 2015 ► 2016 | |||
| Grand Slams 2015 Damendoppel | |||
French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Damendoppel der Australian Open 2015 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Titelverteidigerinnen waren Sara Errani und Roberta Vinci, die im Achtelfinale gegen die Paarung Julia Görges/Anna-Lena Grönefeld ausschieden. Die beiden Deutschen mussten sich im Halbfinale den späteren Siegerinnen Bethanie Mattek-Sands und Lucie Šafářová geschlagen geben.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 16 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| ALT | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 16 | 0 | r | |||||||||||||||||
| PR | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 65 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| PR | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| PR | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 14 | 4 | 65 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 13 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 63 | ||||||||||||||||
| 13 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 16 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 65 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 64 | 2 | ||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| ALT | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| ALT | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| ALT | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 67 | 3 | ||||||||||||||||||
| ALT | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 65 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 65 | |||||||||||||||||
| 15 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 62 | 4 | ||||||||||||||||
| PR | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| PR | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| PR | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| ALT | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| ALT | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| 65 | 7 | 62 | |||||||||||||||||
| 7 | 66 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | 65 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| WC | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 64 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
| 63 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 65 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 1r | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 65 | ||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 13 | 69 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 66 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 65 | 4 | |||||||||||||||||
| PR | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Weblinks
- Australian Open 2015 (Damendoppel) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
