Australian Open 2010/Damendoppel
| Australian Open 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Mixed | |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Damendoppel | |||
| 2009 ◄ 2010 ► 2011 | |||
| Grand Slams 2010 Damendoppel | |||
French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Damendoppel der Australian Open 2010 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Im Finale trafen die Titelverteidigerinnen Serena und Venus Williams auf Cara Black und Liezel Huber. Die Williams-Schwestern siegten in zwei Sätzen und sicherten sich damit ihren vierten gemeinsamen Triumph (nach 2001, 2003 und 2009) bei den Australian Open; es war bereits ihr elfter Grand-Slam-Titel insgesamt.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 15 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 13 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 66 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 65 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| WC | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 63 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 63 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 65 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 15 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| WC | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 13 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 63 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | w. | o. | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 16 | 62 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Weblinks
- Australian Open 2010 (Damendoppel) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Australian Open 2010 (Damendoppel) (englisch) auf der ITF-Homepage
