Kimberly Birrell
| Kimberly Birrell | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Kimberly Birrell 2019 in Wimbledon | |||||||||||||
| Nation: | |||||||||||||
| Geburtstag: | 29. April 1998 (27 Jahre) | ||||||||||||
| Größe: | 170 cm | ||||||||||||
| 1. Profisaison: | 2014 | ||||||||||||
| Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand | ||||||||||||
| Trainer: | Nicole Pratt | ||||||||||||
| Preisgeld: | 1.944.031 US-Dollar | ||||||||||||
| Einzel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 249:205 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 0 WTA, 7 ITF | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 60 (5. Mai 2025) | ||||||||||||
| Aktuelle Platzierung: | 83 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Doppel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 72:81 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 0 WTA, 2 ITF | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 148 (14. Juli 2025) | ||||||||||||
| Aktuelle Platzierung: | 149 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mixed | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 25. August 2025 | |||||||||||||
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |||||||||||||
Kimberly Birrell (* 29. April 1998 in Düsseldorf, Deutschland) ist eine australische Tennisspielerin.
Karriere
Kimberly Birrells Eltern sind Australier, bei ihrer Geburt arbeitete ihr Vater John als Tennislehrer in Deutschland. Als sie drei Jahre alt war, zog die Familie wieder nach Australien.[1] Birrell hat eine erfolgreiche Juniorinnenkarriere, die sie bereits bis auf Rang 18 der Juniorinnen-Weltrangliste geführt hat. Unter anderem erreichte sie 2014 bei den Australian Open das Halbfinale des Juniorinnen-Wettbewerbs.
Sie spielt vor allem auf Turnieren des ITF Women’s World Tennis Tour, bei denen sie bislang sieben Einzel- und zwei Doppeltitel gewinnen konnte. Auf der WTA Tour gab sie ihr Debüt, ausgestattet mit einer Wildcard, 2014 beim Doppelwettbewerb in Hobart, wo sie mit ihrer Partnerin Olivia Tjandramulia aber bereits in der ersten Runde ausschied.
Im Dezember 2018 gewann sie die Australian Wildcard Playoffs, wofür es eine Wildcard für das Hauptfeld im Einzel der Australian Open 2019 gab.[2]
2016 hatte sie ihren ersten Einsatz für die australische Fed-Cup-Mannschaft.
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. Oktober 2017 | ITF $25.000 | Hartplatz | 4:6, 6:3, 6:2 | ||
| 2. | 30. September 2018 | ITF $60.000 | Hartplatz | 6:3, 6:3 | ||
| 3. | 30. Oktober 2022 | ITF W60 | Hartplatz | 3:6, 7:5, 6:4 | ||
| 4. | 12. Februar 2023 | ITF W60 | Hartplatz | 6:3, 6:0 | ||
| 5. | 9. Juli 2023 | ITF W25 | Teppich | 4:6, 6:3, 6:1 | ||
| 6. | 12. Mai 2024 | ITF W75 | Teppich | 6:2, 6:4 | ||
| 7. | 9. Februar 2025 | ITF W75 | Hartplatz | 6:2, 4:6, 7:62 |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. Oktober 2015 | ITF $15.000 | Hartplatz | 6:73, 6:3, [10:8] | |||
| 2. | 28. April 2024 | ITF W100 | Hartplatz | 7:5, 3:6, [10:8] |
Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren
Einzel
| Turnier | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Karriere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | Q1 | 1 | — | Q1 | 3 | — | 1 | Q3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| French Open | — | — | — | — | Q1 | — | — | — | 1 | Q2 | 1 | 1 |
| Wimbledon | — | — | — | — | Q1 | — | — | Q1 | Q2 | 1 | 1 | |
| US Open | — | — | — | — | — | — | — | Q2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zeichenerklärung: S = Turniersieg; F, HF, VF, AF = Einzug ins Finale / Halbfinale / Viertelfinale / Achtelfinale; 1, 2, 3 = Ausscheiden in der 1. / 2. / 3. Hauptrunde; Q1, Q2, Q3 = Ausscheiden in der 1. / 2. / 3. Qualifikationsrunde; nicht ausgetragen
Doppel
| Turnier | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Karriere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | — | 2 | AF | AF |
| French Open | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Wimbledon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | AF | AF | |
| US Open | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
Weblinks
- WTA-Profil von Kimberly Birrell (englisch)
- ITF-Profil von Kimberly Birrell (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Kimberly Birrell (englisch)
- Billie-Jean-King-Cup-Statistik von Kimberly Birrell (englisch)
- Profil von Kimberly Birrell auf „tennis.com.au“ (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Kimberly Birrell stuns 29th seed to advance at Australian Open, Alex De Minaur sets up Rafael Nadal clash. In: abc.net.au. 16. Januar 2019, abgerufen am 16. Januar 2019 (englisch).
- ↑ Birrell and Duckworth win Aussie Open wildcard playoffs. In: smh.com.au. 16. Dezember 2018, abgerufen am 16. Januar 2019 (englisch).
.jpg)