Australian Championships 1951/Damendoppel
| Australian Championships 1951 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Mixed | |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Championships Damendoppel | |||
| 1950 ◄ 1951 ► 1952 | |||
| Grand Slams 1951 Damendoppel | |||
Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Das Damendoppel der Australian Championships 1951 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.
Vorjahressiegerinnen waren Louise Brough und Doris Hart. Im Endspiel setzten sich Nancye Bolton / Thelma Long gegen Joyce Fitch / Mary Hawton mit 6:2 und 6:1 durch.
Setzliste
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 10 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
