Australasian Championships 1923/Damendoppel
| Australasian Championships 1923 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Mixed | |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australasian Championships Damendoppel | |||
| 1922 ◄ 1923 ► 1924 | |||
| Grand Slams 1923 Damendoppel | |||
Französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Das Damendoppel der Australasian Championships 1923 war ein Tenniswettbewerb in Brisbane.
Vorjahressiegerinnen waren Esna Boyd und Marjorie Mountain. Im Endspiel setzten sich Esna Boyd / Sylvia Lance gegen Margaret Molesworth / H. Turner mit 6:1 und 6:4 durch.
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||
| w. | o. | |||||||||||
