Australian Open 2002/Dameneinzel
| Australian Open 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | ||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Dameneinzel | |||
| 2001 ◄ 2002 ► 2003 | |||
| Grand Slams 2002 Dameneinzel | |||
French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Dameneinzel der Australian Open 2002 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Vorjahressiegerin war Jennifer Capriati.
Qualifikation
Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 67 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 4 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 8 | 29 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 7 | 6 | 20 | 3 | 69 | |||||||||||||||||||||
| Q | 64 | 4 | 20 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | Q | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 20 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 6 | 16 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 4 | Q | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 5 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 10 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | Q | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 25 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 25 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | WC | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 8 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 67 | 6 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | 24 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 9 | 62 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 7 | 24 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 1 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 23 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | 23 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | 12 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 6 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 33 | 6 | 3 | 0r | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 5 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 11 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 17 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 17 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 6 | 15 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 28 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 6 | 2 | Q | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | 3 | 31 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 66 | 6 | Q | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 31 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 21 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 13 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 13 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 0 | r | 18 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 18 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 6 | 13 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 32 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 32 | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Australian Open 2002 (Dameneinzel) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Australian Open 2002 (Dameneinzel) (englisch) auf der ITF-Homepage
Einzelnachweise
- ↑ Tennis; Agassi and Serena Williams Withdraw in Australia; Kuerten Is Beaten. In: nytimes.com. 14. Januar 2002, abgerufen am 16. Januar 2019 (englisch).
