Australian Championships 1939/Dameneinzel
| Australian Championships 1939 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | ||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Championships Dameneinzel | |||
| 1938 ◄ 1939 ► 1940 | |||
| Grand Slams 1939 Dameneinzel | |||
Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Das Dameneinzel der Australian Championships 1939 war ein Tenniswettbewerb in Kooyong, Melbourne.
Vorjahressiegerin war Dorothy Bundy. Im Endspiel, das am 28. Januar 1939[1] stattfand, setzte sich Emily Westacott gegen Nell Hopman mit 6:1 und 6:2 durch. Für Westacott war es der erste Titel bei den Australian Championships.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Emily Westacott wins Australian Singles Title. In: Worker. National Library of Australia, 31. Januar 1939, abgerufen am 12. Dezember 2017 (englisch).
