Australian Championships 1955/Dameneinzel
| Australian Championships 1955 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | ||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Championships Dameneinzel | |||
| 1954 ◄ 1955 ► 1956 | |||
| Grand Slams 1955 Dameneinzel | |||
Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Das Dameneinzel der Australian Championships 1955 war ein Tenniswettbewerb in Adelaide.
Vorjahressiegerin war Thelma Long. Im Endspiel setzte sich Beryl Penrose gegen Thelma Long mit 6:4 und 6:3 durch. Für Penrose war es der erste Titel bei den Australian Championships.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 3 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 9 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
