Xenija Sergejewna Laskutowa
| Xenija Laskutowa | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 29. August 1996 (29 Jahre) |
| 1. Profisaison: | 2013 |
| Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand |
| Preisgeld: | 99.534 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 234:168 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 4 ITF |
| Höchste Platzierung: | 330 (7. Oktober 2024) |
| Aktuelle Platzierung: | 647 |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 199:104 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 22 ITF |
| Höchste Platzierung: | 266 (11. November 2019) |
| Aktuelle Platzierung: | 465 |
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 25. August 2025 | |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Xenija Sergejewna Laskutowa (russisch Ксения Сергеевна Ласкутова; englische Schreibweise Ksenia Laskutova; * 29. August 1996) ist eine russische Tennisspielerin.
Karriere
Laskutowa, die laut ITF-Profil am liebsten auf Sandplätzen spielt, begann im Alter von sieben Jahren mit dem Tennissport. Bislang trat sie vor allem bei Turnieren der ITF Women’s World Tennis Tour an, wo sie bisher vier Titel im Einzel und 22 im Doppel gewinnen konnte.
College Tennis
2014 bis 2018 spielte Lakkutowa für die Damentennismannschaft der Tulsa Golden Hurricanes der University of Tulsa (Oklahoma).[1] Sie gewann mit ihrer Mannschaft in vier Jahren dreimal die Meisterschaft der American Athletic Conference.[2]
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. Mai 2022 | ITF W15 | Sand | 6:3, 2:6, 6:4 | ||
| 2. | 27. November 2022 | ITF W15 | Sand | 4:6, 6:1, 6:1 | ||
| 3. | 17. März 2024 | ITF W15 | Hartplatz (Halle) | 6:4, 3:6, 6:3 | ||
| 4. | 21. April 2024 | ITF W15 | Sand | 6:0, 6:2 |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30. Dezember 2016 | ITF $10.000 | Sand | 3:6, 7:5, [10:5] | |||
| 2. | 26. Oktober 2019 | ITF W25 | Hartplatz | 6:2, 6:4 | |||
| 3. | 31. Oktober 2020 | ITF W15 | Hartplatz | 5:7, 7:66, [10:4] | |||
| 4. | 7. November 2020 | ITF W15 | Hartplatz | 7:63, 6:72, [12:10] | |||
| 5. | 6. November 2021 | ITF W15 | Sand | 2:6, 6:2, [10:6] | |||
| 6. | 4. Dezember 2021 | ITF W15 | Sand | 6:0, 7:5 | |||
| 7. | 12. Dezember 2021 | ITF W15 | Sand | 6:4, 6:2 | |||
| 8. | 25. Dezember 2021 | ITF W15 | Sand | 7:5, 6:3 | |||
| 9. | 1. Januar 2022 | ITF W15 | Hartplatz | 6:2, 6:1 | |||
| 10. | 26. März 2022 | ITF W15 | Sand | 7:64, 1:6, [10:7] | |||
| 11. | 30. April 2022 | ITF W15 | Sand | 7:5, 6:4 | |||
| 12. | 10. Dezember 2022 | ITF W15 | Hartplatz (Halle) | 7:5, 7:5 | |||
| 13. | 31. Dezember 2022 | ITF W15 | Hartplatz | 6:1, 7:63 | |||
| 14. | 9. April 2023 | ITF W25 | Sand | 6:4, 6:3 | |||
| 15. | 22. April 2023 | ITF W15 | Sand | 7:5, 6:3 | |||
| 16. | 24. Juni 2023 | ITF W25 | Sand | 2:6, 6:4, [11:9] | |||
| 17. | 1. Juli 2023 | ITF W25 | Sand | 6:4, 3:6, [10:3] | |||
| 18. | 30. März 2024 | ITF W15 | Sand | 6:3, 6:1 | |||
| 19. | 25. Mai 2024 | ITF W35 | Sand | 5:7, 7:63, [11:9] | |||
| 20. | 15. Juni 2024 | ITF W15 | Sand | 6:4, 7:5 | |||
| 21. | 6. Juli 2024 | ITF W35 | Hartplatz | 6:2, 7:5 | |||
| 22. | 31. August 2024 | ITF W35 | Sand | 6:3, 6:4 |
Auszeichnungen
Laskutowa wurde während ihrer College-Tennis-Karriere mehrmals von der American Athletic Conference ausgezeichnet, unter anderem 2017 als Spielerin des Monats und 2018 als Spielerin des Jahres.[3][4]
Weblinks
- WTA-Profil von Xenija Sergejewna Laskutowa (englisch)
- ITF-Profil von Xenija Sergejewna Laskutowa (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Xenija Sergejewna Laskutowa (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Women's Tennis: 2017-18 Women's Tennis Roster: Ksenia Laskutova (tulsahurricane.com, abgerufen am 2. Januar 2023, englisch)
- ↑ Tulsa Wins Third American Women's Tennis Title In Four Years (theamerican.org vom 21. April 2018, abgerufen am 2. Januar 2023, englisch)
- ↑ Majed Kilani and Ksenia Laskutova from Tulsa are the American Athletic Conference Players of the Week (tennisworldusa.org vom 24. Januar 2017, abgerufen am 2. Januar 2023, englisch)
- ↑ Tulsa's Laskutova Named American Player Of the Year (theamerican.org vom 3. Mai 2018, abgerufen am 2. Januar 2023, englisch)