Maryna Kolb
| Maryna Kolb | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 13. März 1997 (28 Jahre) |
| 1. Profisaison: | 2011 |
| Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand |
| Preisgeld: | 44.296 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 41:100 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 0 ITF |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 182:152 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 10 ITF |
| Höchste Platzierung: | 173 (9. September 2024) |
| Aktuelle Platzierung: | 255 |
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 25. August 2025 | |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Maryna Leonidiwna Kolb (ukrainisch Марина Леонідівна Колб, engl. Transkription Maryna Kolb; * 13. März 1997) ist eine ukrainische Tennisspielerin. Ihre ältere Schwester Nadija ist ihre regelmäßige Doppelpartnerin.
Karriere
Maryna Kolb spielt überwiegend auf Turnieren der ITF Women’s World Tennis Tour, wo sie zusammen mit ihrer Schwester bereits zehn Titel im Doppel gewann.
Turniersiege
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12. September 2015 | ITF $10.000 | Sand | 6:4, 6:2 | |||
| 2. | 1. Oktober 2016 | ITF $10.000 | Sand | 5:7, 7:5, [10:6] | |||
| 3. | 30. September 2017 | ITF $15.000 | Sand | 6:2, 4:6, [13:11] | |||
| 4. | 25. November 2017 | ITF $15.000 | Hartplatz (Halle) | 5:7, 6:4, [10:7] | |||
| 5. | 29. September 2018 | ITF $15.000 | Sand | 6:4, 6:4 | |||
| 6. | 20. August 2022 | ITF W15 | Sand | 6:4, 1:6, [10:7] | |||
| 7. | 24. September 2022 | ITF W15 | Hartplatz | 6:4, 6:2 | |||
| 8. | 24. Juni 2023 | ITF W15 | Sand | 6:0, 6:1 | |||
| 9. | 13. Oktober 2023 | ITF W25 | Sand | 6:1, 6:1 | |||
| 10. | 21. Oktober 2023 | ITF W25 | Hartplatz | 6:4, 6:3 |
Weblinks
- WTA-Profil von Maryna Kolb (englisch)
- ITF-Profil von Maryna Kolb (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Maryna Kolb (englisch)
- Bilder von Maryna Kolb auf protenis.cz