Alexandra Romanowna Pospelowa
| Alexandra Pospelowa | |
![]() | |
| Pospelowa 2014 beim Kremlin Cup | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 22. April 1998 (27 Jahre) |
| 1. Profisaison: | 2014 |
| Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand |
| Trainer: | Marina Marjenko |
| Preisgeld: | 54.551 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 158:151 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 2 ITF |
| Höchste Platzierung: | 537 (6. Februar 2017) |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 176:104 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 13 ITF |
| Höchste Platzierung: | 310 (23. Oktober 2017) |
| Aktuelle Platzierung: | 1145 |
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 11. November 2024 | |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Alexandra Romanowna Pospelowa (russisch Александра Романовна Поспелова; * 22. April 1998 in Moskau) ist eine russische Tennisspielerin.
Karriere
Pospelowa spielt überwiegend Turniere auf der ITF Women’s World Tennis Tour, auf der sie bislang zwei Einzel- und 13 Doppeltitel gewann.
2015 sicherte sie sich mit Viktória Kužmová bei den US Open den Doppeltitel der Mädchen.
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. April 2016 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:1, 6:4 | ||
| 2. | 22. Januar 2017 | ITF $15.000 | Sand | 6:4, 1:6, 6:4 |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24. April 2015 | ITF $10.000 | Sand | 7:65, 6:1 | |||
| 2. | 26. März 2016 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:2, 6:2 | |||
| 3. | 2. April 2016 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:3, 6:4 | |||
| 4. | 29. Oktober 2016 | ITF $50.000 | Hartplatz | 6:2, 6:4 | |||
| 5. | 2. September 2017 | ITF $15.000 | Sand | 7:62, 7:5 | |||
| 6. | 27. Januar 2018 | ITF $15.000 | Sand | 6:2, 6:2 | |||
| 7. | 17. August 2019 | ITF W15 | Sand | 6:4, 6:3 | |||
| 8. | 30. November 2019 | ITF W15 | Hartplatz (Halle) | 6:1, 7:5 | |||
| 9. | 16. Oktober 2021 | ITF W15 | Hartplatz (Halle) | 6:1, 6:1 | |||
| 10. | 6. November 2021 | ITF W15 | Sand | 2:6, 6:2, [10:6] | |||
| 11. | 13. August 2022 | ITF W25 | Hartplatz | 7:65, 6:1 | |||
| 12. | 1. April 2023 | ITF W15 | Hartplatz | 6:2, 3:6, [11:9] | |||
| 14. | 25. November 2023 | ITF W15 | Sand | 63:7, 6:4, [10:1] |
Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren
Juniorinnendoppel
| Turnier | 2015 | Karriere |
|---|---|---|
| Australian Open | — | — |
| French Open | 1 | 1 |
| Wimbledon | 1 | 1 |
| US Open | S | S |
Zeichenerklärung: S = Turniersieg; F, HF, VF, AF = Einzug ins Finale / Halbfinale / Viertelfinale / Achtelfinale; 1, 2, 3 = Ausscheiden in der 1. / 2. / 3. Hauptrunde; nicht ausgetragen
Weblinks
Commons: Aleksandra Pospelova – Sammlung von Bildern
- WTA-Profil von Alexandra Romanowna Pospelowa (englisch)
- ITF-Profil von Alexandra Pospelowa (englisch)
.jpg)