Misaki Matsuda
| Misaki Matsuda | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 21. August 1998 (27 Jahre) |
| 1. Profisaison: | 2016 |
| Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand |
| Preisgeld: | 85.361 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 191:121 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 1 ITF |
| Höchste Platzierung: | 254 (3. April 2023) |
| Aktuelle Platzierung: | 496 |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 125:82 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 9 ITF |
| Höchste Platzierung: | 210 (21. November 2022) |
| Aktuelle Platzierung: | 374 |
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 25. August 2025 | |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Misaki Matsuda (japanisch 松田 美咲 Matsuda Misaki; * 21. August 1998 im späteren Saitama, Saitama)[1] ist eine japanische Tennisspielerin.
Karriere
Matsuda spielt vor allem auf Turnieren der ITF Women’s World Tennis Tour, bei denen sie bislang einen Einzel- und neun Doppeltitel gewonnen hat.
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5. März 2023 | ITF W25 | Hartplatz (Halle) | 7:5, 4:6, 7:65 |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10. April 2021 | ITF W15 | Sand | 6:2, 6:3 | |||
| 2. | 27. November 2021 | ITF W25 | Hartplatz (Halle) | 3:6, 6:2, [10:8] | |||
| 3. | 23. April 2022 | ITF W15 | Sand | 7:61, 6:2 | |||
| 4. | 30. April 2022 | ITF W15 | Sand | 7:5, 6:4 | |||
| 5. | 6. August 2022 | ITF W25 | Sand | 7:65, 6:3 | |||
| 6. | 22. April 2023 | ITF W25 | Sand | 4:6, 6:2, [11:9] | |||
| 7. | 23. März 2024 | ITF W35 | Rasen | 6:2, 6:2 | |||
| 8. | 23. August 2024 | ITF W35 | Hartplatz | 6:0, 3:6, [10:6] | |||
| 9. | 21. September 2024 | ITF W75 | Hartplatz | kampflos |
Weblinks
- WTA-Profil von Misaki Matsuda (englisch)
- ITF-Profil von Misaki Matsuda (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Misaki Matsuda (englisch)