US Open 1984/Juniorinneneinzel
| US Open 1984 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | ||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| US Open Juniorinneneinzel | |||
| 1983 ◄ 1984 ► 1985 | |||
| Grand Slams 1984 Juniorinneneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships | |||
Das Juniorinneneinzel der US Open 1984 war ein Tenniswettbewerb in New York City.
Vorjahressiegerin war Elizabeth Minter.
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||
| 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| 6 | 2 | 6 | ||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- US Open 1984 (Juniorinnen) (englisch) auf der ITF-Homepage